Próximo partido
ChampionshipGoleadores
de la plantilla
C. Larin8goles
R. Manning8goles
Léo Scienza7goles
K. Matsuki4goles
F. Downes3goles
Datos del club
- Estadio
- St. Mary's Stadium
- Ciudad
- Southampton, Hampshire
- Fundación
- 1885
- País
- Inglaterra
Resultados
últimos 524 oct
West Ham
Southampton23
17 oct
Southampton
Bolton Wanderers00
14 oct
Norwich City
Southampton01
11 oct
Southampton
Portsmouth10
19 sep
Wrexham
Southampton21
Próximos partidos
1Plantilla
25 jugadoresPorteros
G. LongInglaterra1 PJ
Daniel PeretzIsrael22 PJ
Defensas
WelingtonBrasil19 PJ
J. SandaFrancia3 PJ
N. Wood-GordonInglaterra37 PJ1 G
J. BreeInglaterra21 PJ2 G
K. SchlotterbeckAlemania9 PJ1 G
R. ManningRepublic of Ireland45 PJ8 G
M. RoerslevDinamarca9 PJ
J. StephensInglaterra32 PJ2 G
Z. AbbottInglaterra1 PJ
Centrocampistas
Léo ScienzaBrasil39 PJ7 G
J. Ward-ProwseInglaterra1 PJ
Cameron BraggInglaterra17 PJ
F. DownesInglaterra39 PJ3 G
S. EdozieInglaterra14 PJ
T. FellowsInglaterra3 PJ
R. AkachukwuRepublic of Ireland1 PJ
C. JanderAlemania38 PJ2 G
K. MatsukiJapón22 PJ4 G
F. AzazRepublic of Ireland2 PJ1 G
Delanteros
L. DobbinInglaterra9 PJ
C. LarinCanadá18 PJ8 G
Princewill EhibhatiomhanInglaterra
D. MubamaInglaterra9 PJ1 G
Clasificación
Premier League 2 U21| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:8 | 16 | |
| 2 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 13 | |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | |
| 4 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 | |
| 7 | Norwich City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:14 | 10 | |
| 9 | Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
| 10 | Reading U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 | |
| 11 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | |
| 12 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 13 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 | |
| 14 | West Ham U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 | |
| 15 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 | |
| 16 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 17 | Derby County U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 18 | Leeds U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | |
| 19 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 | |
| 20 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | |
| 21 | Brentford U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | |
| 22 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:11 | 4 | |
| 23 | Leicester City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 24 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:13 | 4 | |
| 25 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 26 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | 3 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 3 | |
| 28 | Middlesbrough U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:14 | 2 | |
| 29 | Birmingham U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | 2 | |
| 30 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:13 | 1 | |
| 31 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso