Clasificación
26/27| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | Perth Glory Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | |
| 3 | Melbourne Victory Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 4 | Melbourne City Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 5 | Western Sydney Wanderers Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 6 | Wellington Phoenix Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 7 | Sydney FC Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | 4 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Perth Glory Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3 | Melbourne Victory Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 4 | Western Sydney Wanderers Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 5 | Wellington Phoenix Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 6 | Sydney FC Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 | |
| 7 | Adelaide United Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Perth Glory Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3 | Melbourne Victory Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 4 | Central Coast Mariners Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 5 | Western Sydney Wanderers Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | Wellington Phoenix Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 7 | Sydney FC Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
Partido destacado
14 novPróximos partidos
5sábado, 14 de noviembre
domingo, 15 de noviembre
Resultados
7sábado, 7 de noviembre
7 nov
Central Coast Mariners Women
Newcastle Jets Women11
7 nov
Brisbane Roar Women
Melbourne Victory Women20
7 nov
Perth Glory Women
Canberra United Women01
viernes, 6 de noviembre
6 nov
Adelaide United Women
Wellington Phoenix Women02
domingo, 1 de noviembre
1 nov
Canberra United Women
Western Sydney Wanderers Women02
Ver 2 resultados más
domingo, 1 de noviembre
1 nov
Melbourne Victory Women
Newcastle Jets Women10
1 nov
Perth Glory Women
Wellington Phoenix Women20
Tendencias
últimos 7 partidos- 12Goles
- 1,71Media
- 1:1Más goleador
- 3Local
- 1Empate
- 3Visitante