Partido destacado
8 novPróximos partidos
2Resultados
7domingo, 8 de noviembre
8 nov
Caracas FC
Academia Puerto Cabello12
8 nov
Monagas SC
Deportivo Tachira02
jueves, 5 de noviembre
5 nov
Metropolitanos FC
Carabobo FC02
miércoles, 4 de noviembre
4 nov
Deportivo Tachira
Academia Puerto Cabello32
4 nov
Portuguesa FC
Deportivo La Guaira03
Ver 2 resultados más
martes, 3 de noviembre
3 nov
Monagas SC
Caracas FC02
lunes, 2 de noviembre
2 nov
Carabobo FC
Metropolitanos FC11
Clasificación
26/27 · por puntos| Zona | Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 57 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 51 | |
| 3 | Deportivo La Guaira | 44 | |
| 4 | Carabobo FC | 41 | |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 40 | |
| 6 | Portuguesa FC | 39 | |
| 7 | UCV FC | 39 |
| Zona | Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 57 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 51 | |
| 3 | Deportivo La Guaira | 44 | |
| 4 | Carabobo FC | 41 | |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 40 | |
| 6 | Portuguesa FC | 39 | |
| 7 | UCV FC | 39 |
| Zona | Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 57 | |
| 2 | Deportivo Tachira | 51 | |
| 3 | Deportivo La Guaira | 44 | |
| 4 | Carabobo FC | 41 | |
| 5 | Academia Puerto Cabello | 40 | |
| 6 | Portuguesa FC | 39 | |
| 7 | UCV FC | 39 |
Tendencias
últimos 7 partidos- 19Goles
- 2,71Media
- 3:2Más goleador
- 1Local
- 1Empate
- 5Visitante