Datos del club
- País
- Italia
Resultados
últimos 121 febSorrento U19Monterosi Tuscia U1910
Clasificación
Campionato Primavera 2 U19| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanzaro U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 15 | |
| 2 | Perugia U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | |
| 3 | Sampdoria U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:6 | 11 | |
| 4 | Vicenza U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 | |
| 5 | Renate U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 | |
| 6 | Palermo U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 | |
| 7 | Benevento U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 10 | |
| 8 | Cremonese U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 | |
| 9 | Bari U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 9 | |
| 10 | Avellino U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 | |
| 11 | Virtus Entella U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 12 | Pescara U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | |
| 13 | Monopoli U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 14 | Venezia U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 15 | Cittadella U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | |
| 16 | Brescia U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | 7 | |
| 17 | Latina U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
| 18 | Mantova U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 19 | Pisa U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 | |
| 20 | Padova U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 21 | Udinese U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | 6 | |
| 22 | Napoli U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
| 23 | Pro Vercelli U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 | |
| 24 | Lecco U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | 5 | |
| 25 | Spezia U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | |
| 26 | Frosinone U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 | |
| 27 | Modena U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | 4 | |
| 28 | Sudtirol U19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 29 | Ascoli U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:14 | 2 | |
| 30 | Salernitana U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:20 | 1 | |
| 31 | Reggiana U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 | |
| 32 | Nuova Cosenza U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso