Próximo partido
1st DivisionGoleadores
de la plantilla
Y. Chacón4goles
R. Bajić2goles
G. Ekpolo2goles
G. Naoum1gol
Enric Saborit1gol
Datos del club
- Estadio
- AEK Arena - George Karapatakis
- Ciudad
- Larnaca
- Fundación
- 1994
- País
- Chipre
Resultados
últimos 426 oct
AEK Larnaca
Omonia Nicosia20
21 oct
AEK Larnaca
Akritas Chlorakas22
18 octAris Limassol
AEK Larnaca11
12 oct
AEK Larnaca
Omonia Aradippou10
Próximos partidos
1Plantilla
32 jugadoresPorteros
A. ParaskevasChipre
V. MuftićBosnia and Herzegovina
A. Koulentros
A. PaleariItalia
D. DemetriouChipre
Defensas
M. Hadjichambi
Brian OlivánEspaña
P. IoannouChipre14 PJ
M. van der HoornPaíses Bajos
Enric SaboritEspaña16 PJ1 G
G. EkpoloNigeria34 PJ2 G
MiramónEspaña30 PJ
K. PileasChipre
Z. AdoniChipre
Centrocampistas
G. NaoumChipre7 PJ1 G
Andreas Misiellis
C. KyriakouChipre16 PJ
H. MiličevićBosnia and Herzegovina34 PJ1 G
K. MrabtiSuecia
Y. ChacónVenezuela29 PJ4 G
J. RepasEslovenia
Gus LedesPortugal25 PJ
I. Pankov
S. KöhlerAlemania
Youssef AmynIrak14 PJ
David Gerasimou1 PJ
Delanteros
Đ. IvanovićSerbia34 PJ1 G
A. LayouniTunisia
S. Anastasiou
A. TricăRumanía
N. AndereggenArgentina
R. BajićBosnia and Herzegovina32 PJ2 G
Clasificación
UEFA Conference League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
| 2 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3 | Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 4 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 5 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 6 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 7 | Sint Truidense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 8 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 9 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 10 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 11 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 13 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 14 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 16 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 17 | FC Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 18 | Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 19 | Egnatia Rrogozhine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 20 | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 21 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 22 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 24 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 29 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 32 | Pafos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 33 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 34 | FC Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso