Próximo partido
PremiershipGoleadores
de la plantilla
K. Nisbet9goles
S. Armstrong2goles
L. Mayo1gol
A. Aremu1gol
M. Frame1gol
Datos del club
- Estadio
- Pittodrie Stadium
- Ciudad
- Aberdeen
- Fundación
- 1903
- País
- Escocia
Resultados
últimos 524 oct
Dundee United
Aberdeen32
17 oct
Aberdeen
St Mirren31
11 oct
Aberdeen
St Johnstone01
19 sep
Hibernian
Aberdeen11
15 sep
Motherwell
Aberdeen04
Próximos partidos
2Plantilla
28 jugadoresPorteros
R. VītolsLetonia
N. SumanAustralia
M. MüllerAlemania5 PJ
Defensas
N. Guinness-WalkerInglaterra5 PJ
L. MayoEscocia5 PJ1 G
G. MolloyRepublic of Ireland17 PJ
D. HappeInglaterra4 PJ
J. MilneEscocia34 PJ
N. DevlinEscocia28 PJ1 G
M. FrameEscocia11 PJ1 G
M. KnoesterPaíses Bajos27 PJ
Centrocampistas
F. MarshallEscocia2 PJ
C. Masson
A. PalaversaCroacia14 PJ
C. RonanRepublic of Ireland3 PJ
A. AremuNigeria9 PJ1 G
Tony YoganeInglaterra4 PJ
C. CaddenEscocia5 PJ
S. ArmstrongEscocia28 PJ2 G
B. LyonsIrlanda del Norte1 PJ
E. Gyamfi
A. BriedlAustria3 PJ
Delanteros
A. Fasanya1 PJ
L. SmithEscocia5 PJ
M. NteloBélgica3 PJ
K. NisbetEscocia34 PJ9 G
T. OlusanyaInglaterra15 PJ1 G
A. MoulouaMarruecos5 PJ
Clasificación
UEFA Conference League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
| 2 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3 | Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 4 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 5 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 6 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 7 | Sint Truidense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 8 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 9 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 10 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 11 | Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 13 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 14 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 16 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 17 | FC Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 18 | Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 19 | Egnatia Rrogozhine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 20 | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 21 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 22 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 24 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 29 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 32 | Pafos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 33 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 34 | FC Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso