Clasificación
26/27| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Roma Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 12 | |
| 2 | Inter Milano Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 | |
| 3 | Como 1907 Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 | |
| 4 | Milan Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 5 | Ternana Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 | |
| 6 | Napoli Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 7 | Fiorentina Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Roma Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
| 2 | Inter Milano Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 3 | Milan Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 4 | Como 1907 Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 5 | Ternana Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 6 | Fiorentina Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 7 | Juventus Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Roma Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | |
| 2 | Como 1907 Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 3 | Inter Milano Women | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 4 | Ternana Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 5 | Napoli Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 6 | FC Como Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 7 | Fiorentina Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Partido destacado
31 octPróximos partidos
4sábado, 31 de octubre
Resultados
7domingo, 25 de octubre
25 oct
Lazio Women
FC Como Women00
25 oct
Como 1907 Women
Sassuolo Women22
25 oct
Parma Calcio Women
Fiorentina Women12
sábado, 24 de octubre
24 oct
Milan Women
Ternana Women30
24 oct
Napoli Women
Inter Milano Women00
Ver 2 resultados más
sábado, 24 de octubre
24 oct
Juventus Women
As Roma Women25
domingo, 18 de octubre
18 oct
Inter Milano Women
Parma Calcio Women30
Tendencias
últimos 7 partidos- 20Goles
- 2,86Media
- 2:5Más goleador
- 2Local
- 3Empate
- 2Visitante