Clasificación
24/25| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farnham Town | 41 | 31 | 6 | 4 | 117:32 | 99 | |
| 2 | Uxbridge | 41 | 24 | 7 | 10 | 89:56 | 79 | |
| 3 | Ascot United | 41 | 22 | 10 | 9 | 77:53 | 76 | |
| 4 | Hanworth Villa | 41 | 23 | 7 | 11 | 68:49 | 76 | |
| 5 | Kingstonian | 41 | 23 | 6 | 12 | 84:56 | 75 | |
| 6 | Hayes & Yeading United | 41 | 21 | 12 | 8 | 76:51 | 75 | |
| 7 | Moneyfields | 41 | 21 | 8 | 12 | 84:65 | 71 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farnham Town | 21 | 15 | 4 | 2 | 52:15 | 49 | |
| 2 | Leatherhead | 21 | 15 | 0 | 6 | 46:22 | 45 | |
| 3 | Hayes & Yeading United | 21 | 13 | 5 | 3 | 44:27 | 44 | |
| 4 | Uxbridge | 21 | 13 | 3 | 5 | 56:30 | 42 | |
| 5 | Moneyfields | 20 | 13 | 3 | 4 | 51:31 | 42 | |
| 6 | Ascot United | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:25 | 38 | |
| 7 | Hanworth Villa | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:22 | 38 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farnham Town | 20 | 16 | 2 | 2 | 65:17 | 50 | |
| 2 | Ascot United | 20 | 11 | 5 | 4 | 39:28 | 38 | |
| 3 | Hanworth Villa | 21 | 12 | 2 | 7 | 33:27 | 38 | |
| 4 | Uxbridge | 20 | 11 | 4 | 5 | 33:26 | 37 | |
| 5 | Kingstonian | 21 | 11 | 4 | 6 | 41:28 | 37 | |
| 6 | Raynes Park Vale | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:30 | 34 | |
| 7 | Hartley Wintney | 21 | 10 | 2 | 9 | 33:33 | 32 |
Partido destacado
27 octPróximos partidos
1martes, 27 de octubre
Resultados
7sábado, 24 de octubre
24 oct
Hartley Wintney
Southall04
24 oct
Littlehampton Town
Kingstonian00
martes, 20 de octubre
20 oct
Egham Town
Hartley Wintney21
20 oct
Westfields
Littlehampton Town11
20 oct
Raynes Park Vale
Hendon11
Ver 2 resultados más
martes, 20 de octubre
20 oct
AFC Stoneham
Winchester City14
domingo, 18 de octubre
18 oct
Southall
Bognor Regis Town31
Tendencias
últimos 7 partidos- 20Goles
- 2,86Media
- 1:4Más goleador
- 2Local
- 3Empate
- 2Visitante