Clasificación
25/26| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujen University Hang Yuen | 20 | 13 | 2 | 5 | 35:14 | 41 | |
| 2 | AC Taipei | 21 | 11 | 6 | 4 | 29:22 | 39 | |
| 3 | Tainan City | 20 | 11 | 5 | 4 | 43:21 | 38 | |
| 4 | Taichung Futuro FC | 21 | 12 | 1 | 8 | 36:22 | 37 | |
| 5 | Taichung Rock FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:30 | 30 | |
| 6 | Tatung FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:28 | 24 | |
| 7 | Taiwan Power Company | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:33 | 20 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tainan City | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:11 | 25 | |
| 2 | AC Taipei | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:9 | 22 | |
| 3 | Fujen University Hang Yuen | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:7 | 20 | |
| 4 | Taichung Futuro FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:9 | 16 | |
| 5 | Taichung Rock FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:15 | 15 | |
| 6 | Tatung FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 | |
| 7 | Taiwan Power Company | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:16 | 9 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujen University Hang Yuen | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:7 | 21 | |
| 2 | Taichung Futuro FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 15:13 | 21 | |
| 3 | AC Taipei | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 | |
| 4 | Taichung Rock FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:15 | 15 | |
| 5 | Tainan City | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:10 | 13 | |
| 6 | Tatung FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:16 | 13 | |
| 7 | Taiwan Power Company | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:17 | 11 |
Resultados
7domingo, 25 de octubre
25 oct
Taiwan Power Company
Tatung FC33
25 oct
Taichung Rock FC
Taichung Futuro FC02
domingo, 18 de octubre
18 oct
Taichung Futuro FC
AC Taipei11
18 oct
Tatung FC
Kaohsiung University Gao Da Guoguang11
domingo, 11 de octubre
11 oct
AC Taipei
Taichung Rock FC21
Ver 2 resultados más
domingo, 11 de octubre
11 oct
Tatung FC
Tainan City00
11 oct
Kaohsiung University Gao Da Guoguang
Fujen University Hang Yuen11
Tendencias
últimos 7 partidos- 17Goles
- 2,43Media
- 3:3Más goleador
- 1Local
- 5Empate
- 1Visitante