Clasificación
26/27| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Iguacu | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
| 2 | Hope Internacional PR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 3 | PSTC Procopense PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | |
| 4 | CA Cambe PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:3 | 10 | |
| 5 | City London PR | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:3 | 9 | |
| 6 | Oeste Brasil Toledo PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 7 | Uniao CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Iguacu | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | |
| 2 | Oeste Brasil Toledo PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 3 | Uniao CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 4 | Irati-PR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 5 | Hope Internacional PR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 6 | PSTC Procopense PR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 7 | City London PR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Cambe PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 | |
| 2 | PSTC Procopense PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | Hope Internacional PR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 4 | City London PR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | |
| 5 | AA Iguacu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 6 | Portuguesa Londrinense PR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 7 | Oeste Brasil Toledo PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
Resultados
2sábado, 3 de octubre
3 oct
City London PR
PSTC Procopense PR10
domingo, 27 de septiembre
27 sep
City London PR
CA Cambe PR21
Tendencias
últimos 2 partidos- 4Goles
- 2,00Media
- 2:1Más goleador
- 2Local
- 0Empate
- 0Visitante