Clasificación
25/26| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Riyadh | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | 22 | |
| 2 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 | |
| 3 | Al Ahli Jeddah | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | 17 | |
| 4 | Tractor Sazi | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 17 | |
| 5 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 16 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 | |
| 7 | Al Ittihad Jeddah | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | 15 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Riyadh | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 2 | Vissel Kobe | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 | |
| 4 | Buriram United | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 5 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 6 | Al Ahli Jeddah | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 7 | Al Ittihad Jeddah | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:1 | 9 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Riyadh | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 2 | Machida Zelvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | |
| 3 | Tractor Sazi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 | |
| 4 | Al Ahli Jeddah | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 5 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 6 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 | |
| 7 | Al Ittihad Jeddah | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 6 |
Partido destacado
27 octPróximos partidos
3martes, 27 de octubre
Resultados
7lunes, 26 de octubre
26 oct
Neftchi
Al Ittihad Jeddah12
26 oct
Al Ain Abu Dhabi
Tractor Sazi21
26 oct
Al Ahli Jeddah
Al Gharafa21
26 oct
Al Qadisiya
Al Sadd Doha11
26 oct
Al Quwa Al Jawiya
Pakhtakor10
Ver 2 resultados más
lunes, 26 de octubre
26 oct
Al Nassr Riyadh
Al Wasl
26 oct
Al Nassr Riyadh
Al Wasl
Tendencias
últimos 5 partidos- 12Goles
- 2,40Media
- 1:2Más goleador
- 3Local
- 1Empate
- 1Visitante