Clasificación
24/25| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 30 | 20 | 8 | 2 | 46:13 | 68 | |
| 2 | Wiliete SC | 29 | 18 | 6 | 5 | 48:21 | 60 | |
| 3 | Primeiro de Agosto | 29 | 14 | 12 | 3 | 35:19 | 54 | |
| 4 | Sagrada Esperanca | 29 | 12 | 10 | 7 | 26:22 | 46 | |
| 5 | FC Bravos do Maquis | 29 | 10 | 15 | 4 | 34:21 | 45 | |
| 6 | Sao Salvador | 29 | 13 | 6 | 10 | 33:24 | 45 | |
| 7 | Interclube | 29 | 10 | 12 | 7 | 34:19 | 42 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 14 | 12 | 1 | 1 | 30:7 | 37 | |
| 2 | Petro de Luanda | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:6 | 34 | |
| 3 | Primeiro de Agosto | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:12 | 34 | |
| 4 | Sagrada Esperanca | 15 | 8 | 6 | 1 | 17:8 | 30 | |
| 5 | Sao Salvador | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:5 | 30 | |
| 6 | Desportivo da Huila | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:9 | 28 | |
| 7 | Interclube | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:8 | 25 |
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 15 | 10 | 4 | 1 | 21:7 | 34 | |
| 2 | Wiliete SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 23 | |
| 3 | FC Bravos do Maquis | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:11 | 22 | |
| 4 | Primeiro de Agosto | 14 | 4 | 8 | 2 | 9:7 | 20 | |
| 5 | Interclube | 14 | 3 | 8 | 3 | 11:11 | 17 | |
| 6 | Sagrada Esperanca | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:14 | 16 | |
| 7 | Sao Salvador | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:19 | 15 |
Partido destacado
28 octPróximos partidos
1miércoles, 28 de octubre
Resultados
7sábado, 24 de octubre
24 oct
Academica Do Lobito
Luanda FC11
domingo, 18 de octubre
18 oct
Luanda FC
Desportivo da Huila02
sábado, 17 de octubre
17 oct
Sporting de Cabinda
Academica Do Lobito00
martes, 13 de octubre
13 oct
Petro de Luanda
Kabuscorp do Palanca10
domingo, 11 de octubre
11 oct
Primeiro De Maio De Benguela
FC Bravos do Maquis22
Ver 2 resultados más
domingo, 11 de octubre
11 oct
Academica Do Lobito
Primeiro de Agosto11
11 oct
Luanda FC
Recreativo do Libolo12
Tendencias
últimos 7 partidos- 14Goles
- 2,00Media
- 2:2Más goleador
- 1Local
- 4Empate
- 2Visitante