Ficha del partido
- Competición
- Championship
- Comienzo
- ,
- Estadio
- King Power Stadium
- Ciudad
- Leicester, Leicestershire
- Aforo
- 34.310
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- Tom Nield, England
Forma reciente
últimos 5 partidos
Leicester City
24 octLuton Town
Leicester City21
20 octBromley
Leicester City04
17 oct
Leicester CityDoncaster Rovers21
10 oct
Leicester CityPeterborough United13
6 octStevenage
Leicester City21
22 sep
Leicester CityFulham U2161
19 sepBarnsley
Leicester City11
12 sepStockport County
Leicester City34
5 sep
Leicester CityOxford United04
1 sep
Leicester CityPlymouth Argyle20
29 agoMilton Keynes Dons
Leicester City00
25 agoIpswich Town
Leicester City31
22 ago
Leicester CityBurton Albion12
15 agoNotts County
Leicester City11
8 ago
Leicester CityNorthampton Town10
Bristol City
24 octStoke City
Bristol City00
17 oct
Bristol CitySheffield United01
13 oct
Bristol CityBlackburn Rovers01
10 octCharlton Athletic
Bristol City11
3 octCrystal Palace
Bristol City02
18 sep
Bristol CityWatford10
15 sep
Bristol CityLincoln City01
12 sepSouthampton
Bristol City41
5 sepBurnley
Bristol City12
1 sepPreston North End
Bristol City13
29 ago
Bristol CityPortsmouth21
22 agoBirmingham City
Bristol City22
15 ago
Bristol CityMillwall02
6 ago
Bristol CityWalsall01
1 agoExeter City
Bristol City11
Alineaciones
4-2-3-1
Leicester City4-2-3-1
Once inicial
- 33L. ThomasInglaterraD
- 1J. StolarczykPoloniaG
- 22O. SkippInglaterraM
- 17H. ChoudhuryInglaterraM
- 14B. De Cordova-ReidJamaicaM
- 4B. NelsonInglaterraD
- 7A. FatawuGhanaM
- 5C. OkoliItaliaD
- 6J. JamesGalesD
- 9J. AyewGhanaF
- 10S. MavididiInglaterraM
Suplentes
- 20P. DakaZambiaF
- 8H. WinksInglaterraM
- 21Ricardo PereiraPortugalD
- 24J. LascellesInglaterraD
- 18J. AriboNigeriaM
- 29D. MukasaInglaterraM
- 12D. RichardsJamaicaF
Bajas
- 13Fran VieitesEspañaG
- 28J. MongaInglaterraM
Bristol City3-4-1-2
Once inicial
- 14T. HorvatEsloveniaF
- 19G. TannerInglaterraD
- 18E. RiisDinamarcaF
- 6M. BirdInglaterraM
- 21Neto BorgesBrasilD
- 40Sam MorsyEgiptoM
- 38N. EileSueciaD
- 23R. VítekCzechiaG
- 12J. KnightRepublic of IrelandM
- 10S. TwineInglaterraF
Suplentes
- 3C. PringInglaterraD
- 13J. LumleyInglaterraG
- 30S. ArmstrongRepublic of IrelandF
- 17M. SykesRepublic of IrelandM
- 44George EarthyInglaterraM
- 20S. BellInglaterraF
- 11D. BurgzorgPaíses BajosF
- 24Sebastian NaylorInglaterraD
- 46M. ThelwellD
Bajas
- 2R. McCrorieEscociaM
Cara a cara
4 enfrentamientos2 Leicester City1 Empates1 Bristol City
10 mar
Leicester City
Bristol City20
10 dic
Bristol City
Leicester City22
29 mar
Bristol City
Leicester City10
23 sep
Leicester City
Bristol City10
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:17 | 25 | |
| 2 | Southampton | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | 24 | |
| 3 | Swansea City | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:13 | 23 | |
| 4 | West Ham | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:15 | 22 | |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 21 | |
| 6 | West Bromwich Albion | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 | |
| 7 | Birmingham City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | 20 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:12 | 20 | |
| 9 | Stoke City | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | 20 | |
| 10 | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 | |
| 11 | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:15 | 18 | |
| 12 | Sheffield United | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | 16 | |
| 13 | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | 15 | |
| 14 | Bristol City | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:15 | 15 | |
| 15 | Lincoln City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | 15 | |
| 16 | Cardiff City | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:17 | 14 | |
| 17 | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | 14 | |
| 18 | Bolton | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:23 | 14 | |
| 19 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | 14 | |
| 20 | Norwich City | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:22 | 12 | |
| 21 | Watford | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | 11 | |
| 22 | Burnley | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:25 | 8 | |
| 23 | Derby County | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | 7 | |
| 24 | Preston North End | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | 5 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | |
| 2 | Middlesbrough | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:9 | 14 | |
| 3 | Blackburn Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 | |
| 4 | Cardiff City | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 | |
| 5 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 | |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 11 | |
| 9 | West Ham | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:8 | 10 | |
| 10 | Birmingham City | 6 | 2 | 4 | 0 | 14:7 | 10 | |
| 11 | Stoke City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | |
| 12 | Portsmouth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 | |
| 13 | Watford | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 14 | Charlton Athletic | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 9 | |
| 15 | Sheffield United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 16 | Millwall | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 | |
| 17 | Wrexham | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 | |
| 18 | Bristol City | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:6 | 6 | |
| 19 | Bolton | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 | |
| 20 | Norwich City | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:10 | 6 | |
| 21 | Lincoln City | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | 5 | |
| 22 | Burnley | 6 | 0 | 4 | 2 | 8:10 | 4 | |
| 23 | Preston North End | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 | |
| 24 | Derby County | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:10 | 12 | |
| 2 | West Ham | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:7 | 12 | |
| 3 | Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 | |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
| 6 | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | |
| 7 | Stoke City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 10 | |
| 8 | Lincoln City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 | |
| 9 | Queens Park Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 | |
| 10 | Bristol City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 | |
| 11 | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 12 | Portsmouth | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | |
| 13 | Sheffield United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 14 | Bolton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 | |
| 15 | Millwall | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |
| 16 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 17 | Wrexham | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | 6 | |
| 18 | Norwich City | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 | |
| 19 | Charlton Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | 5 | |
| 20 | Derby County | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
| 21 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 | |
| 22 | Cardiff City | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | 2 | |
| 23 | Watford | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 | |
| 24 | Preston North End | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso