Datos del club
- Estadio
- The Belmont Ground
- Ciudad
- Whitstable, Kent
- Fundación
- 1886
- País
- Inglaterra
Resultados
últimos 522 sep
Faversham Town
Whitstable Town23
10 jul
Erith & Belvedere
Whitstable Town14
11 oct
Wealdstone
Whitstable Town51
16 sep
Chichester City
Whitstable Town01
11 may
Whyteleafe
Whitstable Town11
Plantilla
16 jugadoresPorteros
L. WatkinsInglaterra
M. ByottInglaterra
Defensas
P. HuggensInglaterra
J. KaneInglaterra
S. HafnerInglaterra
R. WebbInglaterra
J. GuestInglaterra
Centrocampistas
C. MaguireInglaterra
D. WellsInglaterra
J. MacKenzieInglaterra
D. KeyteInglaterra
Delanteros
S. HallettInglaterra
A. BaverstockInglaterra
J. WellsInglaterra
C. SmithInglaterra
R. FreemanInglaterra
Clasificación
Isthmian League. South East Division| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Bridges | 41 | 30 | 5 | 6 | 122:42 | 95 | |
| 2 | Croydon Athletic | 41 | 26 | 6 | 9 | 94:56 | 84 | |
| 3 | Whyteleafe | 41 | 25 | 7 | 9 | 107:44 | 82 | |
| 4 | Jersey Bulls | 41 | 23 | 12 | 6 | 78:35 | 81 | |
| 5 | Sittingbourne | 41 | 22 | 10 | 9 | 81:50 | 76 | |
| 6 | Faversham Town | 41 | 20 | 13 | 8 | 84:56 | 73 | |
| 7 | Margate | 41 | 21 | 9 | 11 | 84:62 | 72 | |
| 8 | Deal Town | 41 | 20 | 6 | 15 | 89:65 | 66 | |
| 9 | Ashford United | 41 | 19 | 7 | 15 | 89:65 | 64 | |
| 10 | Merstham | 41 | 17 | 9 | 15 | 71:60 | 60 | |
| 11 | Eastbourne Town | 41 | 16 | 7 | 18 | 61:75 | 55 | |
| 12 | Sevenoaks Town | 41 | 16 | 6 | 19 | 70:78 | 54 | |
| 13 | Herne Bay | 41 | 15 | 9 | 17 | 61:73 | 54 | |
| 14 | Crowborough Athletic | 41 | 15 | 7 | 19 | 58:82 | 52 | |
| 15 | Broadbridge Heath | 41 | 15 | 5 | 21 | 80:89 | 50 | |
| 16 | Hastings United | 41 | 13 | 7 | 21 | 55:67 | 46 | |
| 17 | Erith Town | 41 | 11 | 12 | 18 | 64:81 | 45 | |
| 18 | Sheppey United | 41 | 12 | 7 | 22 | 61:93 | 43 | |
| 19 | Hassocks FC | 41 | 11 | 8 | 22 | 51:76 | 41 | |
| 20 | Beckenham Town | 41 | 8 | 11 | 22 | 52:92 | 35 | |
| 21 | VCD Athletic | 41 | 8 | 8 | 25 | 54:96 | 32 | |
| 22 | East Grinstead Town | 41 | 1 | 3 | 37 | 29:158 | 6 |
Zona de clasificaciónZona de descenso