Próximo partido
J LeagueGoleadores
de la plantilla
Matheus Jesus7goles
Thiago Santana6goles
K. Yasuda4goles
T. Matsumoto2goles
N. Campbell2goles
Datos del club
- Estadio
- PEACE STADIUM Connected by SoftBank
- Ciudad
- Nagasaki
- Fundación
- 1985
- País
- Japón
Resultados
últimos 425 oct
Urawa Red Diamonds
V-Varen Nagasaki10
21 oct
V-Varen Nagasaki
Sanfrecce Hiroshima40
17 oct
Kashima Antlers
V-Varen Nagasaki20
11 oct
JEF United Ichihara Chiba
V-Varen Nagasaki11
Próximos partidos
1Plantilla
34 jugadoresPorteros
K. IokaJapón
G. HatanoJapón4 PJ
M. GotoJapón15 PJ
Defensas
Noh Hyeung-junSouth Korea
T. OminamiJapón6 PJ
K. DoiJapón8 PJ
EduardoBrasil12 PJ1 G
I. AraiJapón6 PJ
Y. EgawaJapón11 PJ
Sora OshitaJapón
Tanaka TomoakiJapón
Y. Kio
R. ShindoJapón8 PJ
Centrocampistas
K. NakamuraJapón1 PJ
R. YamadaJapón12 PJ
N. CampbellJamaica15 PJ2 G
Diego PitucaBrasil16 PJ
Matheus JesusBrasil17 PJ7 G
H. OnagaJapón19 PJ
H. YamaguchiJapón19 PJ1 G
K. YasudaJapón6 PJ4 G
T. SawadaJapón2 PJ
K. TakahataJapón5 PJ
A. MasuyamaJapón
Emerson DeoclecianoBrasil1 PJ
S. YonedaJapón10 PJ
M. HasegawaJapón18 PJ1 G
T. MatsumotoJapón7 PJ2 G
Harumu NabeshimaJapón1 PJ
Delanteros
Thiago SantanaBrasil15 PJ6 G
R. YamasakiJapón17 PJ2 G
JonathanBrasil3 PJ
Y. IwasakiJapón12 PJ1 G
R. Kou3 PJ
Clasificación
J2 League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | 27 | |
| 2 | Albirex Niigata | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:20 | 23 | |
| 3 | Kataller Toyama | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:11 | 22 | |
| 4 | Yokohama FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:16 | 22 | |
| 5 | Omiya Ardija | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:16 | 21 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 12 | 4 | 7 | 1 | 13:11 | 19 | |
| 7 | Oita Trinita | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:9 | 18 | |
| 8 | Tegevajaro Miyazaki | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:16 | 17 | |
| 9 | Tokushima Vortis | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:13 | 17 | |
| 10 | Iwaki | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:18 | 16 | |
| 11 | Fujieda MYFC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:14 | 15 | |
| 12 | Jubilo Iwata | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 | |
| 13 | Sagan Tosu | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:15 | 14 | |
| 14 | Consadole Sapporo | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | 14 | |
| 15 | Vanraure Hachinohe | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:20 | 14 | |
| 16 | Montedio Yamagata | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:11 | 13 | |
| 17 | Blaublitz Akita | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:14 | 13 | |
| 18 | Tochigi City | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:20 | 12 | |
| 19 | Imabari | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | 11 | |
| 20 | Ventforet Kofu | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:26 | 10 |
Zona de clasificaciónZona de descenso