Datos del club
- País
- Turquía
Resultados
últimos 54 oct
Croatia U19
Turkey U1920
1 oct
France U19
Turkey U1921
28 sep
Turkey U19
Italy U1903
31 mar
Turkey U19
Italy U1911
30 mar
Kosovo U19
Turkey U1931
Plantilla
21 jugadoresPorteros
K. ArıcanTürkiye
D. DemirTürkiye
A. YıldırımTürkiye
Defensas
B. Tibukoglunull
J. AdeyemiTürkiye
O. YılmazTürkiye
B. ÇetinTürkiye
Hamza GürelerTurquía
T. AydınTürkiye
M. AyhanTurquía
Centrocampistas
Efe Korkut MartinAlemania
B. BaÅkanTürkiye
E. AkmanTürkiye
N. DönmezTürkiye
Gökdeniz GürpüzAlemania
M. KayaTürkiye
Delanteros
A. UsluoğluTürkiye
Hüseyin ErtürkTürkiye
Recep Yalın DilekTurquía
E. GökayTürkiye
Emirhan ArkutcuTurquía
Clasificación
UEFA Nations League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | |
| 2 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | |
| 3 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
| 4 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 5 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 6 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 | |
| 7 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | |
| 8 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 | |
| 9 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
| 10 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | |
| 11 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | |
| 12 | Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 13 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 14 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 15 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 16 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 17 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 18 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | |
| 19 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 | |
| 20 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 21 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 22 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 23 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 24 | Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 25 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 26 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | |
| 27 | Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 28 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 29 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 30 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 31 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 32 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | |
| 33 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 34 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 35 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 | |
| 36 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
| 37 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 38 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | 3 | |
| 39 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | |
| 40 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | |
| 41 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 42 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
| 43 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | |
| 44 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
| 45 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 46 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| 47 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 48 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 49 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | |
| 50 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| 51 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 | |
| 52 | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| 53 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | |
| 54 | Turkey | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso