Datos del club
- Estadio
- Sân vận động Bình Phước (Binh Phuoc Stadium)
- Ciudad
- Bình Phước
- Fundación
- 2006
- País
- Vietnam
Resultados
últimos 524 oct
TT Dong Nai FC Binh Phuoc
Nam Dinh04
18 oct
TDTT Bac Ninh
TT Dong Nai FC Binh Phuoc00
6 oct
TT Dong Nai FC Binh Phuoc
Aurora Saigon United FC Dong Thap43
20 sep
TT Dong Nai FC Binh PhuocCong An Ha Noi03
13 sep
Hong Linh Ha Tinh
TT Dong Nai FC Binh Phuoc10
Plantilla
26 jugadoresPorteros
Phạm Văn PhongVietnam
Bùi Tấn TrườngVietnam
Defensas
Hieu Tran Trong
Lê Văn SơnVietnam
F. JovićSerbia
Duc Sam Ngoc
Dương Văn KhoaVietnam
Nguyễn Hữu TuấnVietnam
Bùi Tiến DũngVietnam
Bui Tien Dung
Nguyen Thanh Loc
Nguyen Van Duc
Centrocampistas
Nguyen Duc Cuong
Lương Xuân TrườngVietnam
Loc Nguyen Quoc
M. VulićSerbia
Phan Van Hieu
Luong Thanh Ngoc Lam
Sinh Huynh Tan
Nhan Luu Tu
C. Van Kien
Delanteros
Ho Tuan Tai
Binh Le Thanh
A. IvanRumanía
A. MajdevacSerbia
Nguyễn Công PhượngVietnam
Clasificación
V-League 2| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thai Nguyen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 12 | |
| 2 | Hung Yen FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 10 | |
| 3 | Sanna Khanh Hoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 | |
| 4 | Becamex Binh Duong HCMC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 5 | PVF Cong An Nhan Dan FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 | |
| 6 | Dai Hoc Van Hien | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 | |
| 7 | Aurora Saigon United FC Dong Thap | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 8 | Thai Nguyen | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 9 | Binh Dinh | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 4 | |
| 10 | Cong An Ho Chi Minh City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | Lam Dong | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
| 12 | Hue FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 | |
| 13 | Dong Tam Long An | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 14 | Xuan Thien Phu Tho FC Gia Dinh | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso