Goleadores
de la plantilla
D. Barrow2goles
M. Stojadinovic2goles
M. Chisholm1gol
Datos del club
- Estadio
- York Lions Stadium
- Ciudad
- Toronto, Ontario
- Fundación
- 2014
- País
- Canadá
Resultados
últimos 520 sep
Toronto II
New England Revolution II13
14 sep
Orlando City II
Toronto II31
8 sep
Toronto II
Columbus Crew II42
5 sep
Toronto II
FC Cincinnati II21
29 ago
Toronto II
NYC New York City II20
Plantilla
36 jugadoresPorteros
D. Kantorowicz
A. De RosarioCanadá9 PJ
Z. Nakhly
Defensas
S. Sappleton
L. StefanovicCanadá1 PJ
R. Chukwu
L. Costabile
A. SalaouCôte d'Ivoire
J. Gilman
M. ChisholmCanadá15 PJ1 G
R. FisherEE. UU.9 PJ
D. Stampatori
T. Rigopoulos
E. Omoregbe
S. Kapor
Centrocampistas
T. Fortier
L. Dawson
D. Nue Brito
A. Bossenberry
B. Boneau
N. Brodar
S. Pinnock
R. Campbell-Dennis
D. Eniang-Olatunji
M. CimermancicCanadá2 PJ
T. Blyth
M. StojadinovicCanadá17 PJ2 G
Malik HenryCanadá8 PJ
Delanteros
K. Kervon
J. Nugent
D. Dixon O'NeillCanadá
D. Adamson
F. Bank
D. BarrowCanadá9 PJ2 G
J. Nolan
E. Khodri
Clasificación
MLS| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | 70 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | 55 | |
| 3 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | 55 | |
| 4 | Inter Miami CF | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | 55 | |
| 5 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | 54 | |
| 6 | Saint Louis City | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | 51 | |
| 7 | Chicago Fire | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | 51 | |
| 8 | San Jose Earthquakes | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | 48 | |
| 9 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | 48 | |
| 10 | Charlotte FC | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | 47 | |
| 11 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | 47 | |
| 12 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | 46 | |
| 13 | Seattle Sounders | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | 43 | |
| 14 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | 42 | |
| 15 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | 42 | |
| 16 | Colorado Rapids | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | 42 | |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | 41 | |
| 18 | New York Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | 39 | |
| 19 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 39 | |
| 20 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | 38 | |
| 21 | Portland Timbers | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | 37 | |
| 22 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | 36 | |
| 23 | San Diego FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | 35 | |
| 24 | New York City | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | 35 | |
| 25 | Minnesota United FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | 35 | |
| 26 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | 34 | |
| 27 | D.C. United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | 33 | |
| 28 | Atlanta United | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | 30 | |
| 29 | Montreal Impact | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | 25 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | 22 |
Zona de clasificaciónZona de descenso