Datos del club
- País
- Suecia
Clasificación
Superettan| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | 28 | 19 | 5 | 4 | 58:18 | 62 | |
| 2 | Falkenbergs FF | 27 | 15 | 6 | 6 | 52:37 | 51 | |
| 3 | Ostersunds FK | 28 | 12 | 12 | 4 | 38:26 | 48 | |
| 4 | Varbergs BoIS | 27 | 13 | 7 | 7 | 45:34 | 46 | |
| 5 | Landskrona BoIS | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:32 | 43 | |
| 6 | Oddevold | 28 | 11 | 9 | 8 | 48:37 | 42 | |
| 7 | Osters IF | 28 | 13 | 3 | 12 | 46:45 | 42 | |
| 8 | United IK Nordic | 28 | 10 | 9 | 9 | 41:47 | 39 | |
| 9 | Sandviken | 28 | 10 | 8 | 10 | 44:38 | 38 | |
| 10 | Ljungskile | 28 | 8 | 9 | 11 | 37:38 | 33 | |
| 11 | Helsingborg | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:48 | 32 | |
| 12 | Varnamo | 28 | 9 | 5 | 14 | 35:48 | 32 | |
| 13 | Norrby IF | 28 | 5 | 12 | 11 | 31:41 | 27 | |
| 14 | Brage | 28 | 6 | 8 | 14 | 45:55 | 26 | |
| 15 | Orebro SK | 27 | 5 | 11 | 11 | 30:42 | 26 | |
| 16 | GIF Sundsvall | 28 | 6 | 1 | 21 | 19:65 | 19 |
Zona de clasificaciónZona de descenso