Goleadores
de la plantilla
Rafael Obrador1gol
Datos del club
- Estadio
- Estadio Santiago Bernabéu
- Ciudad
- Madrid
- Fundación
- 1913
- País
- España
Resultados
últimos 56 oct
Spain U21
Romania U2171
1 oct
San Marino U21
Spain U21013
25 sep
Finland U21
Spain U2121
31 mar
Spain U21
Kosovo U2120
27 mar
Cyprus U21
Spain U2107
Plantilla
23 jugadoresPorteros
Bruno IribarneEspaña
Fran GonzálezEspaña
Salvador EsquivelEspaña
Defensas
Ángel OrtizEspaña
Yarek GasiorowskiEspaña
Álex ValleEspaña
Jacobo Ramón NaverosEspaña
Rafita
Rafael ObradorEspaña5 PJ1 G
Jon MartínEspaña
Juan HerzogEspaña
X. Espart
Centrocampistas
Rodrigo MendozaEspaña
Marc BernalEspaña
Mario MartínEspaña
Jan VirgiliEspaña
José María Andrés BaixauliEspaña
Fer LópezEspaña
Delanteros
Pablo GarcíaEspaña
Gonzalo GarcíaEspaña
Iker BravoEspaña
Jesús RodríguezEspaña
Carlos EspíEspaña
Clasificación
Euro Championship U21 Qualification| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | |
| 2 | Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | |
| 3 | Germany U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | 24 | |
| 4 | Spain U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | 24 | |
| 5 | Greece U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | 24 | |
| 6 | England U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | 23 | |
| 7 | France U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | 23 | |
| 8 | Portugal U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | 22 | |
| 9 | Finland U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | 22 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
Ver la tabla completa
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | |
| 2 | Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | |
| 3 | Germany U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | 24 | |
| 4 | Spain U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | 24 | |
| 5 | Greece U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | 24 | |
| 6 | England U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | 23 | |
| 7 | France U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | 23 | |
| 8 | Portugal U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | 22 | |
| 9 | Finland U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | 22 | |
| 10 | Czech Republic U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | 18 | |
| 11 | Switzerland U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 17 | |
| 12 | Ireland Republic U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 17 | |
| 13 | Slovakia U21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | 17 | |
| 14 | Norway U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 16 | |
| 15 | Belgium U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | 16 | |
| 16 | Croatia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | 16 | |
| 17 | Romania U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | 16 | |
| 18 | Iceland U21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | 15 | |
| 19 | Denmark U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 14 | |
| 20 | Northern Ireland U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 | |
| 21 | Scotland U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | 14 | |
| 22 | Kosovo U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | 14 | |
| 23 | Bulgaria U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 14 | |
| 24 | Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 | |
| 25 | Turkey U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 26 | Ukraine U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 27 | Faroe Islands U21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | 12 | |
| 28 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
| 29 | Austria U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 | |
| 30 | Israel U21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 10 | |
| 31 | Georgia U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 10 | |
| 32 | Netherlands U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 | |
| 33 | Andorra U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | 8 | |
| 34 | Bosnia-Herzegovina U21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | 7 | |
| 35 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | |
| 36 | Luxembourg U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | 7 | |
| 37 | Azerbaijan U21 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | 7 | |
| 38 | Hungary U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | |
| 39 | Wales U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | 6 | |
| 40 | Moldova U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 | |
| 41 | Latvia U21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | 5 | |
| 42 | Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 | |
| 43 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 | |
| 44 | Kazakhstan U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | 4 | |
| 45 | Cyprus U21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | 3 | |
| 46 | Lithuania U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | 2 | |
| 47 | Estonia U21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | 2 | |
| 48 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 | |
| 49 | Malta U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | 0 | |
| 50 | San Marino U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | 0 | |
| 51 | Gibraltar U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso