Próximo partido
CupGoleadores
de la plantilla
B. Bíró5goles
T. Yordanov4goles
C. Herc3goles
L. Szőr2goles
K. Nagy2goles
Datos del club
- Estadio
- Várkerti Stadion
- Ciudad
- Kisvárda
- Fundación
- 2003
- País
- Hungría
Resultados
últimos 524 oct
Zalaegerszegi TE
Kisvarda11
18 oct
Kisvarda
Ferencvarosi TC11
10 oct
Vasas
Kisvarda11
19 sep
Kisvarda
Paksi SE01
5 sep
MTK Budapest
Kisvarda12
Próximos partidos
2Plantilla
29 jugadoresPorteros
I. PopovichUcrania32 PJ
M. KovácsHungría
Z. Papp
Defensas
M. ChlumeckýCzechia28 PJ2 G
T. LippaiHungría9 PJ
N. RadmanovacSerbia13 PJ
B. ŠerbečićBosnia and Herzegovina1 PJ
Miroslav Babjak1 PJ
K. NagyHungría22 PJ2 G
D. SoltészHungría18 PJ
R. Yazhyk
Centrocampistas
I. SoltészHungría5 PJ
A. NuriyevAzerbaiyán4 PJ1 G
M. MatanovićMontenegro27 PJ1 G
Ákos ÉsikHungría6 PJ1 G
G. Szikszai2 PJ
H. MbockFrancia12 PJ1 G
B. MelnykUcrania1 G
Maxim OsztrovkaHungría
K. KörmendiHungría8 PJ
C. HercEslovaquia9 PJ3 G
B. OláhHungría17 PJ
L. SzőrHungría18 PJ2 G
A. YougaCentral African Republic2 PJ
Delanteros
J. MešanovićBosnia and Herzegovina21 PJ1 G
T. YordanovBulgaria20 PJ4 G
B. BíróHungría5 G
S. NovothnyHungría31 PJ1 G
T. A. Balogun3 PJ
Clasificación
NB II| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksar SC | 11 | 7 | 3 | 1 | 29:15 | 24 | |
| 2 | Tiszakecske FC | 11 | 6 | 5 | 0 | 24:15 | 23 | |
| 3 | Kecskemeti TE | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | 23 | |
| 4 | Kazincbarcikai | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:14 | 20 | |
| 5 | Gyirmot | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:18 | 20 | |
| 6 | FC Ajka | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:14 | 18 | |
| 7 | Mezokovesd-Zsory | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | 17 | |
| 8 | Diosgyori VTK | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:19 | 15 | |
| 9 | Szentlorinc SE | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | 14 | |
| 10 | MOL Fehervar FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:14 | 12 | |
| 11 | Bvsc-Zuglo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | 11 | |
| 12 | Karcag | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:21 | 11 | |
| 13 | Szeged-Csanad Grosics Akademia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | 10 | |
| 14 | Nagykanizsai TE | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:16 | 9 | |
| 15 | Kozarmisleny | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:20 | 7 | |
| 16 | Aqvital Csakvari TK | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:22 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso