Próximo partido
Serie BGoleadores
de la plantilla
Kadu9goles
Anselmo Ramon4goles
Felipe Clemente2goles
Wellington Rato2goles
Gegê2goles
Datos del club
- Estadio
- Estádio de Hailé Pinheiro
- Ciudad
- Goiânia, Goiás
- Fundación
- 1943
- País
- Brasil
Resultados
últimos 520 oct
Goias GO
Nautico PE00
11 oct
Operario PR
Goias GO02
7 oct
Goias GOAthletic Club MG21
2 oct
Gremio Novorizontino SP
Goias GO30
26 sep
Goias GO
Atletico Goianiense GO01
Próximos partidos
2Plantilla
35 jugadoresPorteros
Thiago RodriguesBrasil1 PJ
Murillo1 PJ
EzequielBrasil
TadeuBrasil36 PJ2 G
Defensas
Luis FellipeBrasil19 PJ
Ramon MenezesBrasil1 PJ
Djalma SilvaBrasil26 PJ2 G
Julio Cesar
Rodrigo SoaresBrasil25 PJ
Luiz FelipeBrasil10 PJ
Lucas RibeiroBrasil24 PJ
Murilo Camara1 PJ
NicolasBrasil24 PJ
Marcos ViníciusBrasil7 PJ
Danilo CunhaBrasil1 PJ
Centrocampistas
LuquinhasBrasil3 PJ
J. Magalhaes1 PJ
BrayannBrasil1 G
GegêBrasil20 PJ2 G
Bruno SávioBrasil8 PJ1 G
LourençoBrasil25 PJ1 G
Filipe MachadoBrasil26 PJ
H. Farias
Jean Carlos
Guilherme BaldóriaBrasil9 PJ
Wellington RatoBrasil19 PJ2 G
JuninhoBrasil35 PJ1 G
KaduBrasil22 PJ9 G
Lucas LimaBrasil29 PJ
CaduBrasil25 PJ2 G
Delanteros
Anselmo RamonBrasil15 PJ4 G
Halerrandrio
Pedro JunqueiraBrasil25 PJ1 G
Felipe ClementeBrasil8 PJ2 G
E. GarcíaVenezuela11 PJ1 G
Clasificación
Serie A| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras SP | 32 | 20 | 9 | 3 | 56:22 | 69 | |
| 2 | Flamengo RJ | 31 | 20 | 7 | 4 | 61:25 | 67 | |
| 3 | Cruzeiro MG | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:46 | 54 | |
| 4 | Atletico Paranaense PR | 32 | 15 | 9 | 8 | 50:38 | 54 | |
| 5 | Fluminense | 32 | 14 | 9 | 9 | 50:41 | 51 | |
| 6 | Atletico Mineiro MG | 31 | 14 | 8 | 9 | 42:35 | 50 | |
| 7 | Bahia BA | 32 | 13 | 11 | 8 | 45:40 | 50 | |
| 8 | Santos | 32 | 12 | 10 | 10 | 49:47 | 46 | |
| 9 | Sao Paulo SP | 32 | 12 | 7 | 13 | 37:36 | 43 | |
| 10 | Red Bull Bragantino SP | 32 | 11 | 8 | 13 | 39:38 | 41 | |
| 11 | Botafogo RJ | 32 | 10 | 9 | 13 | 44:51 | 39 | |
| 12 | Coritiba PR | 31 | 10 | 9 | 12 | 38:49 | 39 | |
| 13 | Vasco DA Gama | 31 | 10 | 8 | 13 | 39:45 | 38 | |
| 14 | Vitoria | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:46 | 38 | |
| 15 | Mirassol SP | 32 | 9 | 10 | 13 | 37:45 | 37 | |
| 16 | Internacional RS | 32 | 8 | 11 | 13 | 36:40 | 35 | |
| 17 | Corinthians SP | 32 | 8 | 9 | 15 | 34:42 | 33 | |
| 18 | Gremio RS | 31 | 7 | 10 | 14 | 34:44 | 31 | |
| 19 | Remo PA | 32 | 5 | 11 | 16 | 34:50 | 26 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 31 | 4 | 9 | 18 | 32:63 | 21 |
Zona de clasificaciónZona de descenso