Próximo partido
League CupGoleadores
de la plantilla
K. Dewsbury-Hall8goles
T. Barry8goles
M. Keane3goles
J. Grealish2goles
J. Tarkowski2goles
Datos del club
- Estadio
- Hill Dickinson Stadium
- Ciudad
- Liverpool, Merseyside
- Fundación
- 1878
- País
- Inglaterra
Resultados
últimos 524 oct
Arsenal FC
Everton20
17 oct
Everton
Chelsea02
11 oct
Hull City
Everton22
19 sep
EvertonIpswich Town10
16 sep
Everton
Wolverhampton Wanderers10
Próximos partidos
3Plantilla
26 jugadoresPorteros
T. KingGales
J. PickfordInglaterra37 PJ
M. TraversRepublic of Ireland
Defensas
J. TarkowskiInglaterra36 PJ2 G
W. TamenInglaterra
G. FinneyInglaterra
J. BranthwaiteInglaterra10 PJ1 G
J. O'BrienRepublic of Ireland36 PJ1 G
M. KeaneInglaterra32 PJ3 G
A. Maitland-NilesInglaterra5 PJ1 G
V. MykolenkoUcrania32 PJ
Centrocampistas
M. RöhlAlemania15 PJ1 G
J. GrealishInglaterra20 PJ2 G
C. AlcarazArgentina19 PJ
C. NørgaardDinamarca1 PJ
H. HackneyEscocia6 PJ
K. Dewsbury-HallInglaterra30 PJ8 G
H. ArmstrongInglaterra12 PJ
Malik Olayiwola
J. GarnerInglaterra37 PJ2 G
H. FosterInglaterra
B. JohnsonGales7 PJ
Delanteros
T. BarryFrancia37 PJ8 G
T. DiblingInglaterra14 PJ
B. GrahamIrlanda del Norte
Tyrique GeorgeInglaterra4 PJ
Clasificación
Premier League 2 U21| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:8 | 16 | |
| 2 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 13 | |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | |
| 4 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 | |
| 7 | Norwich City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:14 | 10 | |
| 9 | Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
| 10 | Reading U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 | |
| 11 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | |
| 12 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 13 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 | |
| 14 | West Ham U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 | |
| 15 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 | |
| 16 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 17 | Derby County U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 7 | |
| 18 | Leeds U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | |
| 19 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 | |
| 20 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | |
| 21 | Brentford U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | |
| 22 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:11 | 4 | |
| 23 | Leicester City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 24 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:13 | 4 | |
| 25 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 26 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | 3 | |
| 27 | Wolverhampton Wanderers U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 3 | |
| 28 | Middlesbrough U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:14 | 2 | |
| 29 | Birmingham U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:16 | 2 | |
| 30 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:13 | 1 | |
| 31 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso