Datos del club
- País
- russia
Clasificación
NB I| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | 21 | |
| 2 | Puskas Akademia | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:10 | 21 | |
| 3 | Debreceni VSC | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 16 | |
| 4 | Vasas | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 15 | |
| 5 | Ujpest | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:16 | 15 | |
| 6 | Ferencvarosi TC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:10 | 14 | |
| 7 | Paksi SE | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:19 | 14 | |
| 8 | MTK Budapest | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | 12 | |
| 9 | Kisvarda | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:13 | 12 | |
| 10 | Budapest Honved | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | 10 | |
| 11 | Zalaegerszegi TE | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:22 | 10 | |
| 12 | Nyiregyhaza | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
