Próximo partido
Primera NacionalDatos del club
- Estadio
- Estadio Dr. Luis Güemes
- Ciudad
- Salta, Provincia de Salta
- Fundación
- 1921
- País
- Argentina
Resultados
últimos 525 oct
CA Central Norte
Acassuso00
18 oct
Chaco For Ever
CA Central Norte12
11 oct
CA Central Norte
Ferro Carril Oeste11
4 oct
CA Central Norte
Racing Cordoba11
27 sep
Deportivo Madryn
CA Central Norte00
Próximos partidos
1Plantilla
31 jugadoresPorteros
E. VázquezArgentina1 PJ
J. Vargas
J. HassArgentina
Defensas
A. PuchetaArgentina
M. RosalesArgentina
E. CalderónArgentina
A. AleoArgentina
R. Enriquez
J. VaqueroArgentina3 PJ
L. FelissiaArgentina
M. PadillaArgentina
Centrocampistas
G. MancusoArgentina6 PJ
P. SanzArgentina11 PJ
G. ÁlvezArgentina
C. C. Tiziano Arnaldo
T. CastroArgentina
M. MoravecArgentina10 PJ
Martin LuceroArgentina
A. LamosaArgentina
S. QuirogaArgentina
M. VillarrealArgentina
M. RiberoArgentina8 PJ
A. Bustinduy
Delanteros
F. VedoyaArgentina
P. VidalArgentina
K. Isa LunaArgentina
F. Borda
P. Dorini
T. Taobas
J. MateoArgentina
É. BodencerArgentina
Clasificación
Torneo Promocional Amateur| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Television | 14 | 11 | 0 | 3 | 24:9 | 33 | |
| 2 | Defensores de Glew | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:8 | 32 | |
| 3 | Deportivo Metalurgico | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:10 | 32 | |
| 4 | Barrancas FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 17:9 | 31 | |
| 5 | Uribelarrea FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:11 | 29 | |
| 6 | Ezeiza | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:17 | 26 | |
| 7 | Buenos Aires City | 16 | 7 | 4 | 5 | 18:13 | 25 | |
| 8 | Nautico Hacoaj | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | |
| 9 | Belgrano de Zarate | 16 | 5 | 7 | 4 | 11:10 | 22 | |
| 10 | Alumni Los Hornos | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:20 | 18 | |
| 11 | Academia Control Orientado | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:20 | 18 | |
| 12 | Estrella de Berisso | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:24 | 15 | |
| 13 | Club Everton La Plata | 16 | 3 | 5 | 8 | 7:14 | 14 | |
| 14 | Las Mandarinas | 16 | 4 | 2 | 10 | 12:20 | 14 | |
| 15 | Atletico Pilar | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:24 | 9 | |
| 16 | Juventud de Bernal | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:41 | 8 | |
| 17 | CU Deportivo Provincial Lobos | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:38 | 7 |
Zona de clasificaciónZona de descenso