Próximo partido
Premier LeagueGoleadores
de la plantilla
V. Dakhnovskyi2goles
A. Busko1gol
Datos del club
- Estadio
- Stadion Bukovyna
- Ciudad
- Chernivtsi
- Fundación
- 1952
- País
- Ucrania
Resultados
últimos 525 oct
Bukovyna Chernivtsi
Kryvbas Kriviy Rih00
17 oct
FK Kudrivka
Bukovyna Chernivtsi41
11 oct
Bukovyna Chernivtsi
Polissya Zhytomyr22
3 oct
Bukovyna Chernivtsi
Epicentr Dunaivtsi00
19 sep
FC Kharkiv
Bukovyna Chernivtsi20
Próximos partidos
2Plantilla
37 jugadoresPorteros
Danylo KanevtsevUcrania
A. Matsyuk
H. PenkovUcrania9 PJ
N. Balan
Defensas
M. Yakhontov
D. Skochelyas
V. PryymakUcrania4 PJ
A. BuskoUcrania9 PJ1 G
M. BezuglyiUcrania6 PJ
D. KarasUcrania6 PJ
M. Mykhalchuk
D. ShynkarenkoUcrania
E. Romanets
A. KilevyiUcrania
R. Gazazyan
P. StasyukUcrania9 PJ
T. SakivUcrania
O. IlyinUcrania8 PJ
E. OdinakaNigeria8 PJ
Centrocampistas
V. DakhnovskyiUcrania7 PJ2 G
M. GayeSenegal6 PJ
M. KlepačCroacia5 PJ
V. VitenchukUcrania9 PJ
F. Babak5 PJ
M. ZaderakaUcrania8 PJ
R. Gorenko
V. GrushaUcrania8 PJ
V. TankovskyiUcrania7 PJ
Y. PidlepenetsUcrania5 PJ
I. PutryaUcrania2 PJ
Delanteros
O. KozhushkoUcrania9 PJ
B. BoychukUcrania
N. Gamolov
R. DadashovAzerbaiyán3 PJ
S. Matyash
D. KravchukUcrania2 PJ
V. Skitsko
Clasificación
Persha Liga| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Nikolaevka | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | 25 | |
| 2 | Poltava FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:11 | 24 | |
| 3 | Yarud Mariupol | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 24 | |
| 4 | Oleksandria | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:11 | 23 | |
| 5 | Agrobiznes Volochisk | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:14 | 23 | |
| 6 | FC Kulykiv | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 21 | |
| 7 | Nyva Ternopil | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:11 | 18 | |
| 8 | Lokomotiv Kyiv | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 | |
| 9 | Inhulets | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:16 | 17 | |
| 10 | Prykarpattya Ivano-Frankivsk | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:15 | 16 | |
| 11 | Metal Kharkiv | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | 15 | |
| 12 | FK UCSA | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:21 | 14 | |
| 13 | FC Kolos Kovalivka 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:22 | 13 | |
| 14 | FC Chernihiv | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | 10 | |
| 15 | Probiy Gorodenka | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:32 | 9 | |
| 16 | Polissya Zhytomyr 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 18:27 | 8 |
Zona de clasificaciónZona de descenso