Próximo partido
J4 LeagueGoleadores
de la plantilla
T. Sugai1gol
T. Shinozaki1gol
K. Inoue1gol
Datos del club
- Estadio
- Shizuoka Ashitaka Athletic Stadium
- Ciudad
- Numazu
- Fundación
- 1990
- País
- Japón
Resultados
últimos 525 oct
Azul Claro Numazu FC
Tiamo Hirakata00
17 oct
Veertien MIE
Azul Claro Numazu FC22
10 oct
Azul Claro Numazu FCVonds Ichihara12
3 oct
Yokogawa Musashino FC
Azul Claro Numazu FC02
27 sep
Verspah Oita
Azul Claro Numazu FC11
Próximos partidos
1Plantilla
16 jugadoresPorteros
H. MaedaJapón1 PJ
G. GueguimFrancia
Defensas
S. MiharaJapón20 PJ
K. MiyazakiJapón
T. ShinozakiJapón14 PJ1 G
K. InoueJapón15 PJ1 G
D. IchimaruJapón10 PJ
Centrocampistas
K. TokunagaJapón21 PJ
Y. Mori
N. SatoJapón15 PJ
K. Suzuki
H. Mukai
T. SugaiJapón12 PJ1 G
H. ToyamaJapón10 PJ
Delanteros
K. Kawamata
M. SaitōJapón17 PJ
Clasificación
J3 League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima United | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:16 | 29 | |
| 2 | Ehime FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:15 | 26 | |
| 3 | FC Osaka | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | 23 | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:9 | 23 | |
| 5 | Nara | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:21 | 23 | |
| 6 | Gifu | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:11 | 22 | |
| 7 | Sagamihara | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:14 | 22 | |
| 8 | Roasso Kumamoto | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:6 | 20 | |
| 9 | FC Ryukyu | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:15 | 20 | |
| 10 | Nagano Parceiro | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:16 | 17 | |
| 11 | Zweigen Kanazawa | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:18 | 14 | |
| 12 | Matsumoto Yamaga | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:13 | 14 | |
| 13 | Reilac Shiga FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:19 | 14 | |
| 14 | Tochigi SC | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:16 | 14 | |
| 15 | Gainare Tottori | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | 14 | |
| 16 | Giravanz Kitakyushu | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:21 | 13 | |
| 17 | TheSpa Kusatsu Gunma | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:22 | 13 | |
| 18 | Fukushima United FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:27 | 11 | |
| 19 | Kamatamare Sanuki | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:25 | 8 | |
| 20 | Kochi United SC | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:28 | 5 |
Zona de clasificaciónZona de descenso