Datos del club
- Estadio
- Stadion Turon
- Ciudad
- Nukus
- Fundación
- 2022
- País
- Uzbekistán
Resultados
últimos 527 oct
Shurtan Guzar
Aral Samali PFK10
18 oct
Aral Samali PFK
Jayhun Nukus20
13 oct
Pakhtakor Tashkent II
Aral Samali PFK12
8 oct
Aral Samali PFK
PFC Terdu00
21 sep
Turan Yaypan
Aral Samali PFK25
Plantilla
20 jugadoresPorteros
Shokhdzhakhon Nasimov
Nizomiddin Ziyovutdinov
Defensas
Mukhammadali Nomozov
Obid Juraboev
Bekzod Akhmadzhonov
Mukhriddin Rasulov
J. UtamurodovUzbekistán
Ruslan Anuarov
Centrocampistas
B. Arazov
A. Aliev
Rasul Musaev
Damir Nizanov
Zulpikar Kuanishbaev
Y. Ibragimov
Mirzabek Daryabaev
Salamat Kutybaev
Delanteros
Norkhon Sheripov
M. Krasnov
Ruslan Kalmagambetov
Izzatulla Kutibaev
Clasificación
Super League| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 25 | 18 | 4 | 3 | 59:22 | 58 | |
| 2 | Pakhtakor | 25 | 15 | 8 | 2 | 44:25 | 53 | |
| 3 | Navbahor Namangan | 25 | 14 | 7 | 4 | 44:25 | 49 | |
| 4 | AGMK Olmaliq | 25 | 12 | 6 | 7 | 36:32 | 42 | |
| 5 | Nasaf Qarshi | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:23 | 41 | |
| 6 | FK Buxoro | 25 | 12 | 5 | 8 | 37:32 | 41 | |
| 7 | Lokomotiv | 25 | 11 | 7 | 7 | 40:31 | 40 | |
| 8 | Qizilqum Zarafshon | 25 | 10 | 4 | 11 | 25:31 | 34 | |
| 9 | Andijan | 25 | 9 | 4 | 12 | 30:33 | 31 | |
| 10 | Dinamo Samarqand | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:39 | 31 | |
| 11 | Sogdiana | 25 | 8 | 5 | 12 | 42:49 | 29 | |
| 12 | Surkhon Termez | 25 | 7 | 8 | 10 | 19:28 | 29 | |
| 13 | Bunyodkor | 25 | 8 | 2 | 15 | 26:41 | 26 | |
| 14 | FK Kokand 1912 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:36 | 23 | |
| 15 | Xorazm FK Urganch | 25 | 5 | 8 | 12 | 21:36 | 23 | |
| 16 | Mashal Muborak | 25 | 1 | 1 | 23 | 12:50 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso