Datos del club
- Estadio
- Tsentraluri Stadioni
- Ciudad
- Khelvachauri
- País
- Georgia
Resultados
últimos 524 oct
Aragvi Dusheti
Gareji00
17 oct
Samtredia
Aragvi Dusheti01
10 oct
Aragvi Dusheti
Telavi14
20 sep
Sioni Bolnisi
Aragvi Dusheti12
16 sep
Aragvi Dusheti
FC Odishi 1919 Lazika Zugdidi01
Plantilla
28 jugadoresPorteros
G. Odikadze
G. Vekua
D. Kobalia
G. Kutateladze
Defensas
L. Shautidze
N. Mensa
M. Tuychibaev
L. Chikvaidze
L. Chokheli
I. Javakhishvili
Saba Kurasbediani
A. Oppong
Centrocampistas
T. MolashviliGeorgia
D. Kvaratskhelia
I. ZaridzeGeorgia
T. BregvadzeGeorgia
S. DvalishviliGeorgia
L. KobakhidzeGeorgia
B. NuhuGhana
N. Akhvlediani
G. Janelidze
G. Pipia
T. Bzekalava
I. Mekhtievi
Delanteros
D. Amoako
A. Tepnadze
E. Sadikov
J. Sandoval
Clasificación
3 Liga| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guria Lanchkhuti | 25 | 17 | 5 | 3 | 69:13 | 56 | |
| 2 | Varketili Tbilisi | 24 | 15 | 8 | 1 | 57:14 | 53 | |
| 3 | FC Iberia 1999 II | 25 | 12 | 10 | 3 | 45:23 | 46 | |
| 4 | Gonio | 25 | 13 | 5 | 7 | 34:24 | 44 | |
| 5 | Merani Tbilisi | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:34 | 43 | |
| 6 | WIT Georgia | 24 | 11 | 5 | 8 | 38:28 | 38 | |
| 7 | FC Irao Tbilisi | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:30 | 36 | |
| 8 | Dinamo Tbilisi II | 25 | 10 | 6 | 9 | 38:35 | 36 | |
| 9 | Didube 2014 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39:36 | 35 | |
| 10 | Lokomotivi Tbilisi | 25 | 9 | 7 | 9 | 34:31 | 34 | |
| 11 | FC Margveti 2006 | 25 | 10 | 4 | 11 | 33:41 | 34 | |
| 12 | Kolkheti Khobi | 25 | 7 | 5 | 13 | 35:50 | 26 | |
| 13 | Iveria Khashuri | 25 | 3 | 11 | 11 | 34:48 | 20 | |
| 14 | Gardabani | 25 | 4 | 4 | 17 | 19:61 | 16 | |
| 15 | Betlemi | 25 | 4 | 4 | 17 | 15:66 | 16 | |
| 16 | Iberia 2010 Tbilisi | 25 | 3 | 5 | 17 | 22:59 | 14 |
Zona de clasificaciónZona de descenso