Goleadores
de la plantilla
J. Segreto6goles
M. Kouta6goles
R. Jordan3goles
E. Caspers2goles
Levi Sciuriaga1gol
Datos del club
- Estadio
- Lambert Park
- Ciudad
- Sydney
- Fundación
- 1954
- País
- Australia
Resultados
últimos 523 oct
Adelaide City
APIA Leichhardt Tigers13
17 oct
Broadmeadow Magic
APIA Leichhardt Tigers00
13 sep
APIA Leichhardt Tigers
Sydney United13
6 sep
APIA Leichhardt Tigers
NWS Spirit30
30 ago
APIA Leichhardt Tigers
St George City FA42
Plantilla
22 jugadoresPorteros
O. KalacAustralia
Defensas
M. KoutaAustralia19 PJ6 G
T. Muata-MarlowAustralia
Kyle Shaw
E. Kishimoto
S. KambayashiJapón
C. FongAustralia
Centrocampistas
F. MongeAustralia4 PJ1 G
M. S. Konestabo
F. DeliAustralia
E. CaspersAustralia22 PJ2 G
Levi SciuriagaAustralia1 PJ1 G
J. Falato
A. ParkesAustralia
M. Court
F. Farinella
Delanteros
S. SymonsAustralia20 PJ
J. SegretoAustralia18 PJ6 G
J. StewartAustralia
R. JordanAustralia17 PJ3 G
P. OrtizAustralia
A. DenmeadAustralia
Clasificación
NPL NSW U20| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 30 | 23 | 3 | 4 | 70:26 | 72 | |
| 2 | Sydney United U20 | 30 | 19 | 6 | 5 | 99:48 | 63 | |
| 3 | Marconi Stallions U20 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56:29 | 57 | |
| 4 | Manly United U20 | 30 | 16 | 4 | 10 | 62:38 | 52 | |
| 5 | NWS Spirit FC U20 | 30 | 15 | 5 | 10 | 68:55 | 50 | |
| 6 | Sydney FC U20 | 30 | 13 | 9 | 8 | 67:52 | 48 | |
| 7 | Wollongong Wolves U20 | 30 | 13 | 8 | 9 | 63:53 | 47 | |
| 8 | Sutherland Sharks U20 | 30 | 13 | 5 | 12 | 73:56 | 44 | |
| 9 | Blacktown City U20 | 30 | 13 | 5 | 12 | 56:65 | 44 | |
| 10 | Raiders U20 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:61 | 42 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers U20 | 30 | 11 | 2 | 17 | 57:70 | 35 | |
| 12 | Rockdale Ilinden City Suns U20 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:70 | 35 | |
| 13 | St George City U20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 61:68 | 34 | |
| 14 | UNSW University of New South Wales U20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:76 | 34 | |
| 15 | St George Saints U20 | 30 | 3 | 6 | 21 | 46:90 | 15 | |
| 16 | Sydney Olympic U20 | 30 | 0 | 4 | 26 | 26:95 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso