Datos del club
- Estadio
- Cropston Road
- Ciudad
- Leicester, Leicestershire
- País
- Inglaterra
Resultados
últimos 527 oct
Alvechurch
Anstey Nomads22
24 oct
Anstey Nomads
Bromsgrove Sporting01
20 oct
Stourbridge
Anstey Nomads00
20 oct
Anstey Nomads
Macclesfield Town03
17 oct
Macclesfield Town
Anstey Nomads11
Plantilla
20 jugadoresPorteros
C. LoganRepublic of Ireland
J. HallInglaterra
J. KinchInglaterra
Defensas
J. BowleyInglaterra
L. FrayInglaterra
J. WolfeInglaterra
L. GibbensInglaterra
J. AnnableInglaterra
B. BaylissInglaterra
C. WildinAntigua and Barbuda
Centrocampistas
C. RichardsonInglaterra
C. ArmeniInglaterra
O. StoreyInglaterra
H. BestwickInglaterra
B. BlackshawInglaterra
Delanteros
C. ScanlonInglaterra
K. KasongoInglaterra
M. ReeveInglaterra
O. OmotolaNigeria
S. HollisInglaterra
Clasificación
Northern Division One| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury | 41 | 26 | 9 | 6 | 83:36 | 87 | |
| 2 | Avro | 41 | 26 | 7 | 8 | 81:41 | 85 | |
| 3 | Stalybridge Celtic | 41 | 24 | 7 | 10 | 87:55 | 79 | |
| 4 | Runcorn Linnets | 41 | 22 | 11 | 8 | 74:44 | 77 | |
| 5 | Lower Breck | 41 | 21 | 9 | 11 | 85:61 | 72 | |
| 6 | Bootle | 41 | 20 | 11 | 10 | 67:48 | 71 | |
| 7 | Vauxhall Motors | 41 | 19 | 12 | 10 | 92:70 | 69 | |
| 8 | Chasetown | 41 | 17 | 9 | 15 | 55:51 | 60 | |
| 9 | Mossley | 41 | 14 | 17 | 10 | 59:51 | 59 | |
| 10 | Witton Albion | 41 | 16 | 10 | 15 | 74:66 | 58 | |
| 11 | Nantwich Town | 41 | 17 | 7 | 17 | 67:65 | 58 | |
| 12 | Shifnal Town | 41 | 15 | 10 | 16 | 59:64 | 55 | |
| 13 | Atherton Collieries | 41 | 16 | 7 | 18 | 56:65 | 55 | |
| 14 | Newcastle Town | 41 | 15 | 7 | 19 | 44:60 | 52 | |
| 15 | Clitheroe | 41 | 13 | 11 | 17 | 62:65 | 50 | |
| 16 | Kidsgrove Athletic | 41 | 12 | 10 | 19 | 60:76 | 46 | |
| 17 | Stafford Rangers | 41 | 12 | 9 | 20 | 51:68 | 45 | |
| 18 | Sporting Khalsa | 41 | 12 | 7 | 22 | 56:79 | 43 | |
| 19 | Congleton Town | 41 | 9 | 14 | 18 | 56:72 | 41 | |
| 20 | Wythenshawe Town | 41 | 8 | 8 | 25 | 40:91 | 32 | |
| 21 | Trafford | 41 | 7 | 8 | 26 | 49:76 | 29 | |
| 22 | Darlaston Town | 41 | 7 | 6 | 28 | 33:86 | 27 |
Zona de clasificaciónZona de descenso