Próximo partido
Division 2Datos del club
- País
- Arabia Saudí
Resultados
últimos 523 oct
Al Taraji
Al Gottah FC22
9 oct
Al Sahel Qatif
Al Taraji01
10 abr
Al Rawdhah Club
Al Taraji23
31 mar
Afief Club
Al Taraji31
16 feb
Al Taraji
Al Jeel12
Próximos partidos
1Clasificación
Division 1| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:4 | 22 | |
| 2 | Al Jabalain | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 | |
| 3 | Al Zulfi | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:2 | 14 | |
| 4 | Al Najma Club | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:9 | 13 | |
| 5 | Al Wehda Mecca | 8 | 2 | 6 | 0 | 16:9 | 12 | |
| 6 | Al Adalah | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 12 | |
| 7 | Damac/Dhamk FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 | |
| 8 | Al Anwar Club | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 11 | |
| 9 | Al Saqer | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 10 | Al Raed | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 | |
| 11 | Al Taee Hail | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:19 | 10 | |
| 12 | Al Orobah Al Jawf | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | 8 | |
| 13 | Jeddah Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 | |
| 14 | Al Akhdoud/Ai Okhdood FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:16 | 7 | |
| 15 | Al Jandal | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:10 | 6 | |
| 16 | Hajer | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 | |
| 17 | Al Bukiryah | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 | |
| 18 | Al Jeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso