Goleadores
de la plantilla
Max Hamelink5goles
L. Broers5goles
G. Jasper4goles
K. Bannani3goles
E. Mansaray1gol
Datos del club
- Estadio
- Catawiki Sportpark
- Ciudad
- Assen
- Fundación
- 1939
- País
- Países Bajos
Resultados
últimos 524 oct
ACV Assen
DOVO11
17 oct
Hoogeveen
ACV Assen14
22 sep
ACV Assen
Hoogeveen21
12 sep
ACV Assen
Eemdijk51
29 ago
ACV Assen
DVS 33 Ermelo11
Plantilla
21 jugadoresPorteros
S. PetietPaíses Bajos
B. RunhartPaíses Bajos
M. WolfsPaíses Bajos29 PJ
Defensas
S. de KlerkPaíses Bajos18 PJ
Y. HettingaPaíses Bajos29 PJ1 G
N. WielinkPaíses Bajos23 PJ
D. Smid
E. MansarayPaíses Bajos23 PJ1 G
K. BannaniTunisia30 PJ3 G
Centrocampistas
G. JasperPaíses Bajos26 PJ4 G
S. StrijkerPaíses Bajos
Max HamelinkPaíses Bajos27 PJ5 G
Ties OostraPaíses Bajos
L. BroersPaíses Bajos29 PJ5 G
T. van der WerffPaíses Bajos
M. GootjesPaíses Bajos
L. DijkPaíses Bajos31 PJ
Delanteros
S. Jansen
J. MulderPaíses Bajos31 PJ1 G
T. Lemmen
J. Schraven
Clasificación
2 Tweede Divisie| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:7 | 25 | |
| 2 | De Treffers | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:11 | 21 | |
| 3 | Kozakken Boys | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:12 | 21 | |
| 4 | Ijsselmeervogels | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 19 | |
| 5 | HHC Hardenberg | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 18 | |
| 6 | Barendrecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:17 | 17 | |
| 7 | GVVV Veenendaal | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:20 | 15 | |
| 8 | RKAV Volendam | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:20 | 15 | |
| 9 | Spakenburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | 14 | |
| 10 | Amsterdamsche FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | 13 | |
| 11 | Rijnsburgse Boys | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:26 | 13 | |
| 12 | Jong Sparta Rotterdam | 10 | 3 | 3 | 4 | 25:21 | 12 | |
| 13 | Katwijk | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:21 | 11 | |
| 14 | Jong Almere City | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:21 | 10 | |
| 15 | Hoek | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 | |
| 16 | Koninklijke HFC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 | |
| 17 | Kloetinge | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:26 | 7 | |
| 18 | ROHDA Raalte | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:32 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso