Ficha del partido
- Competición
- African Cup of Nations
- Comienzo
- ,
- Árbitro
- Ndala Ngambo, DR Congo
Forma reciente
últimos 5 partidos
Tanzania
29 sepMadagascar
Tanzania11
25 sep
TanzaniaGuinea-Bissau02
29 marMacao
Tanzania06
26 mar
TanzaniaLiechtenstein01
4 eneMorocco
Tanzania10
30 dic
Tanzania
Tunisia11
27 dicUganda
Tanzania11
23 dicNigeria
Tanzania21
15 novKuwait
Tanzania43
14 octIran
Tanzania20
8 oct
TanzaniaZambia01
9 sep
TanzaniaNiger01
5 sepCongo
Tanzania11
7 jun
TanzaniaMadagascar01
6 junSouth Africa
Tanzania00
Tunisia
28 sepBotswana
Tunisia22
24 sep
TunisiaUganda11
26 jun
TunisiaNetherlands13
21 jun
TunisiaJapan04
15 junSweden
Tunisia51
6 junBelgium
Tunisia50
1 junAustria
Tunisia10
1 abrCanada
Tunisia00
29 marHaiti
Tunisia01
3 eneMali
Tunisia11
30 dic
Tanzania
Tunisia11
27 dicNigeria
Tunisia32
23 dic
TunisiaUganda31
7 dicQatar
Tunisia03
4 dicPalestine
Tunisia22
Alineaciones
4-2-3-1
Tanzania4-2-3-1
Once inicial
- 15M. HusseinTanzaniaM
- 15M. HusseinTanzaniaD
- 14B. MwamnyetoTanzaniaD
- 14B. MwamnyetoTanzaniaD
- 5D. JobTanzaniaD
- 5D. JobTanzaniaD
- 10M. SamattaTanzaniaF
- 10M. SamattaTanzaniaF
- 25H. MnogaTanzaniaM
- 25H. MnogaTanzaniaM
- 20N. DismasTanzaniaM
- 20N. DismasTanzaniaM
- 27A. MsangaTanzaniaM
- 27A. MsangaTanzaniaM
- 6F. SalumTanzaniaF
- 6F. SalumTanzaniaM
- 12Simon Happygod MsuvaTanzaniaF
- 12Simon Happygod MsuvaTanzaniaM
- 1Hussein MasaranganullG
- 1Hussein MasaranganullG
- 4I. HamadD
- 4I. HamadD
Suplentes
- 3Nickson Clement KibabageTanzaniaD
- 3Nickson Clement KibabageTanzaniaD
- 21K. JohnTanzaniaF
- 21K. JohnTanzaniaF
- 11K. DenisTanzaniaF
- 11K. DenisTanzaniaF
- 22S. KapombeTanzaniaD
- 22S. KapombeTanzaniaD
- 19L. MwaikendaTanzaniaD
- 19L. MwaikendaTanzaniaD
- 17K. HabibuM
- 17K. HabibuM
- 23Y. KagomaM
- 23Y. KagomaM
- 16W. NanguD
- 16W. NanguD
- 2P. MsindoD
- 2P. MsindoD
- 9S. MwalimuF
- 9S. MwalimuF
- 28Z. MasudiG
- 28Z. MasudiG
- 7I. S. NadoF
- 7I. S. NadoF
- 24K. NashonM
- 24K. NashonM
- 8C. M'MombwaAustraliaM
- 8C. M'MombwaAustraliaM
- 26T. AllarakhiaInglaterraF
- 26T. AllarakhiaInglaterraF
Tunisia3-4-1-2
Once inicial
- 10H. MejbriTunisiaM
- 10H. MejbriTunisiaM
- 20Y. ValeryTunisiaD
- 20Y. ValeryTunisiaD
- 17E. SkhiriTunisiaM
- 17E. SkhiriTunisiaM
- 6D. BronnTunisiaD
- 6D. BronnTunisiaM
- 11Ismaël GharbiEspañaM
- 11Ismaël GharbiEspañaF
- 9H. MastouriTunisiaF
- 9H. MastouriTunisiaF
- 7E. AchouriTunisiaF
- 7E. AchouriTunisiaF
- 16A. DahmenTunisiaG
- 16A. DahmenTunisiaG
- 2A. AbdiTunisiaD
- 2A. AbdiTunisiaD
- 3M. TalbiTunisiaD
- 3M. TalbiTunisiaD
- 26S. TounektiTunisiaF
- 26S. TounektiTunisiaM
Suplentes
- 4Y. MeriahTunisiaD
- 4Y. MeriahTunisiaD
- 27S. JaziriTunisiaF
- 27S. JaziriTunisiaF
- 1N. FarhatiTunisiaG
- 1N. FarhatiTunisiaG
- 12A. MaâloulTunisiaD
- 12A. MaâloulTunisiaD
- 13F. SassiTunisiaM
- 13F. SassiTunisiaM
- 23N. SlitiTunisiaF
- 23N. SlitiTunisiaF
- 19F. ChaouatTunisiaF
- 19F. ChaouatTunisiaF
- 24A. ArousTunisiaD
- 24A. ArousTunisiaD
- 5M. Ben RomdhaneTunisiaM
- 5M. Ben RomdhaneTunisiaM
- 14M. Ben AliTunisiaM
- 21M. Ben OuanesTunisiaM
- 21M. Ben OuanesTunisiaM
- 22B. Ben SaïdTunisiaG
- 22B. Ben SaïdTunisiaG
- 25Houssem TekaTunisiaM
- 25Houssem TekaTunisiaM
- 14M. Ben AliM
- 14M. Ben AliM
- 15H. MahmoudTunisiaM
- 15H. MahmoudTunisiaM
- 18N. GhandriTunisiaD
- 18N. GhandriTunisiaD
Cara a cara
3 enfrentamientos0 Tanzania2 Empates1 Tunisia
30 dic
Tanzania
Tunisia11
17 nov
Tanzania
Tunisia11
13 nov
Tunisia
Tanzania10
Clasificación
2027| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 3 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 4 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 5 | Congo DR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 6 | Cote d'Ivoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 7 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 8 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 9 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 10 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | |
| 11 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 12 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 13 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 14 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 15 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 16 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 17 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 18 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 19 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 20 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 21 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 22 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 23 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 24 | Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 25 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 26 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 27 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 28 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 29 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 30 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 31 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 32 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | |
| 33 | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 34 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 35 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 36 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 37 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 38 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 39 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 40 | Cape Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 41 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 42 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
| 43 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 44 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 45 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
| 46 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 47 | Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 48 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 2 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 5 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 6 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 7 | Benin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 9 | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 10 | Congo DR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 11 | Cote d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 12 | Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 13 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 14 | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 15 | Comoros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 16 | Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 17 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 18 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 19 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 20 | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 21 | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 22 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 23 | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 24 | Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 25 | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 26 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 27 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 28 | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 29 | Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 30 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 31 | Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 32 | Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 33 | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 34 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | |
| 35 | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 36 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 37 | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| 38 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 39 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 40 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 41 | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 42 | South Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| 43 | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 44 | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 45 | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 46 | Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 47 | Central African Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 48 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 3 | Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 5 | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 7 | Congo DR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | Cote d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 10 | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 11 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 12 | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 13 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 14 | Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 15 | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 16 | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 17 | Benin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 18 | Eritrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 19 | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 20 | Tanzania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 21 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 22 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 23 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 24 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 25 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 26 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | |
| 27 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 28 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 29 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 30 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 31 | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 32 | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 33 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 34 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 35 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 36 | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 37 | South Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 38 | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 39 | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 40 | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 41 | Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 42 | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 43 | Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 44 | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 45 | Central African Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 46 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 47 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 48 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso