Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- ,
Forma reciente
últimos 5 partidos
Peterborough United U21
26 octBarnsley U21
Peterborough United U2136
21 oct
Peterborough United U21Sheffield Wednesday U2122
13 oct
Peterborough United U21
Sheffield United U2104
9 oct
Peterborough United U21Nottingham Forest U2115
29 sep
Peterborough United U21Fleetwood Town U2101
18 sepCardiff City U21
Peterborough United U2160
15 sep
Peterborough United U21Bristol City U2133
7 sepLuton Town U21
Peterborough United U2104
25 agoSwansea City U21
Peterborough United U2123
18 ago
Peterborough United U21Queens Park Rangers U2120
4 may
Peterborough United U21Nottingham Forest U2101
27 abrStoke City U21
Peterborough United U2113
14 abr
Peterborough United U21Brentford U2111
7 abrSwansea City U21
Peterborough United U2112
31 marCharlton Athletic U21
Peterborough United U2152
Sheffield United U21
26 oct
Sheffield United U21Fleetwood Town U2101
20 octMillwall U21
Sheffield United U2100
13 oct
Peterborough United U21
Sheffield United U2104
9 octBrighton U21
Sheffield United U2121
5 oct
Sheffield United U21Bolton Wanderers FC U2120
25 sepBarnsley U21
Sheffield United U2102
22 sepCharlton Athletic U21
Sheffield United U2131
14 sep
Sheffield United U21Cardiff City U2111
1 sepBristol City U21
Sheffield United U2131
25 ago
Sheffield United U21West Ham U2131
17 agoSwansea City U21
Sheffield United U2102
27 abr
Sheffield United U21Norwich City U2111
21 abr
Sheffield United U21Swansea City U2122
13 abr
Sheffield United U21Bristol City U2112
31 marColchester United U21
Sheffield United U2124
Cara a cara
11 enfrentamientos3 Peterborough United U211 Empates7 Sheffield United U21
13 oct
Peterborough United U21
Sheffield United U2104
10 feb
Sheffield United U21
Peterborough United U2113
21 oct
Peterborough United U21
Sheffield United U2161
25 abr
Sheffield United U21
Peterborough United U2151
19 nov
Peterborough United U21
Sheffield United U2121
19 mar
Sheffield United U21
Peterborough United U2131
31 oct
Peterborough United U21
Sheffield United U2112
28 feb
Peterborough United U21
Sheffield United U2134
13 sep
Sheffield United U21
Peterborough United U2121
29 mar
Sheffield United U21
Peterborough United U2142
9 nov
Peterborough United U21
Sheffield United U2100
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 21 | |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:13 | 19 | |
| 3 | Swansea City U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 15 | |
| 4 | Coventry City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | |
| 5 | Sheffield United U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:9 | 12 | |
| 7 | Bristol City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 | 12 | |
| 8 | Peterborough United U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | 11 | |
| 9 | Wigan Athletic U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | 10 | |
| 10 | Huddersfield Town U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 11 | Charlton Athletic U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:19 | 9 | |
| 12 | Barnsley U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | 8 | |
| 13 | Queens Park Rangers U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | 8 | |
| 14 | Sheffield Wednesday U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | 7 | |
| 15 | Colchester United U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:21 | 6 | |
| 16 | Hull City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
| 17 | Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 | |
| 2 | Bristol City U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 | |
| 3 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
| 4 | Swansea City U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
| 5 | Coventry City U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
| 6 | Queens Park Rangers U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 | |
| 7 | Wigan Athletic U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 | |
| 8 | Charlton Athletic U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 9 | Peterborough United U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | |
| 10 | Sheffield Wednesday U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 12 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 4 | |
| 13 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 14 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 15 | Barnsley U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | 1 | |
| 16 | Hull City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 9 | |
| 3 | Sheffield United U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 4 | Cardiff City U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 8 | |
| 5 | Barnsley U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 | |
| 6 | Swansea City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | |
| 7 | Peterborough United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | 6 | |
| 8 | Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 | |
| 9 | Coventry City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 | |
| 10 | Hull City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | |
| 11 | Wigan Athletic U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:10 | 3 | |
| 12 | Colchester United U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | |
| 13 | Bristol City U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 14 | Charlton Athletic U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:11 | 2 | |
| 15 | Sheffield Wednesday U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | |
| 16 | Queens Park Rangers U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso