Ficha del partido
- Competición
- League 1
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Home Park
- Ciudad
- Plymouth
- Aforo
- 19.500
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidos
Plymouth Argyle
24 octCambridge United
Plymouth Argyle23
20 octStevenage
Plymouth Argyle30
17 oct
Plymouth ArgyleHuddersfield Town02
10 oct
Plymouth ArgyleAFC Wimbledon21
6 octNewport County
Plymouth Argyle22
3 octLeyton Orient
Plymouth Argyle02
26 sep
Plymouth Argyle
Burton Albion01
22 sep
Plymouth ArgyleCrystal Palace U2151
19 sepBlackpool
Plymouth Argyle24
12 sep
Plymouth ArgyleBarnsley30
5 sepDoncaster Rovers
Plymouth Argyle23
1 sepLeicester City
Plymouth Argyle20
29 ago
Plymouth ArgyleBradford City20
25 ago
Plymouth ArgyleCoventry City24
22 agoWycombe Wanderers
Plymouth Argyle11
Burton Albion
24 oct
Burton AlbionLeyton Orient21
20 oct
Burton AlbionBradford City00
17 octPeterborough United
Burton Albion22
10 octDoncaster Rovers
Burton Albion10
6 octGrimsby Town
Burton Albion00
3 oct
Burton AlbionHuddersfield Town13
26 sep
Plymouth Argyle
Burton Albion01
22 sep
Burton AlbionNottingham Forest U2111
19 sep
Burton AlbionMansfield Town22
12 sepOxford United
Burton Albion30
5 sep
Burton AlbionCambridge United22
2 sep
Burton AlbionAFC Wimbledon41
29 agoNotts County
Burton Albion21
22 agoLeicester City
Burton Albion12
15 ago
Burton AlbionStevenage11
Alineaciones
4-4-2
Plymouth Argyle4-4-2
Once inicial
- 29M. SorinolaInglaterraD
- 7H. WhiteInglaterraM
- 5Julio PleguezueloEspañaD
- 27A. PeppleCanadáF
- 45W. HardingJamaicaD
- 11R. CurtisRepublic of IrelandM
- 15A. MitchellInglaterraD
- 1M. MahoneyInglaterraG
- 14O. IrowInglaterraM
- 9W. EvansGalesF
- 19T. BakinsonInglaterraM
Suplentes
- 10X. AmaechiInglaterraF
- 2M. RossDinamarcaD
- 8J. EdwardsInglaterraD
- 17C. WattsAustraliaM
- 21James StorerInglaterraG
- 23B. IbrahimInglaterraM
Burton Albion3-4-2-1
Once inicial
- 3J. ArmerEscociaM
- 4K. ChaukeInglaterraM
- 17R. Borges RodriguesAustraliaM
- 14W. CollarInglaterraM
- 12G. EvansInglaterraD
- 34C. AddaiJamaicaG
- 16C. TiltJamaicaD
- 8C. WebsterInglaterraM
- 26F. DelapInglaterraD
Suplentes
- 19M. DennisInglaterraF
- 24Harvey AraujoInglaterraD
- 20J. SrahaInglaterraD
- 23Emeka AdeileInglaterraD
- 27K. DudekPoloniaG
- 41Sulyman KruballyM
- 40Zac ScuttF
Cara a cara
15 enfrentamientos5 Plymouth Argyle7 Empates3 Burton Albion
26 sep
Plymouth Argyle
Burton Albion01
4 ene
Plymouth Argyle
Burton Albion30
27 sep
Burton Albion
Plymouth Argyle04
29 abr
Plymouth Argyle
Burton Albion10
19 nov
Burton Albion
Plymouth Argyle22
9 abr
Burton Albion
Plymouth Argyle00
9 oct
Plymouth Argyle
Burton Albion21
17 abr
Burton Albion
Plymouth Argyle11
10 oct
Plymouth Argyle
Burton Albion20
29 dic
Burton Albion
Plymouth Argyle11
20 oct
Plymouth Argyle
Burton Albion23
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | 25 | |
| 2 | Stockport County | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:12 | 23 | |
| 3 | Bradford City | 12 | 6 | 4 | 2 | 10:5 | 22 | |
| 4 | Plymouth Argyle | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:19 | 22 | |
| 5 | Reading | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | 21 | |
| 6 | Cambridge United | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:17 | 20 | |
| 7 | Oxford United | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 19 | |
| 8 | Sheffield Wednesday | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:12 | 18 | |
| 9 | Mansfield Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 18 | |
| 10 | Luton Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:19 | 17 | |
| 11 | Burton Albion | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | 17 | |
| 12 | Stevenage | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | 15 | |
| 13 | Leicester City | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 15 | |
| 14 | Wycombe Wanderers | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:23 | 15 | |
| 15 | Leyton Orient | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:14 | 14 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:19 | 13 | |
| 17 | Doncaster Rovers | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | 12 | |
| 18 | Milton Keynes Dons | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:18 | 12 | |
| 19 | Notts County | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | 11 | |
| 20 | Blackpool | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:20 | 11 | |
| 21 | Peterborough United | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | 10 | |
| 22 | Bromley | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:26 | 9 | |
| 23 | Barnsley | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | 8 | |
| 24 | Wigan Athletic | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:17 | 7 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | 16 | |
| 2 | Huddersfield Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 14 | |
| 3 | Stockport County | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 11 | |
| 5 | Mansfield Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | |
| 6 | Luton Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 7 | Bradford City | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 | |
| 8 | Burton Albion | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 10 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | |
| 10 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 | |
| 11 | Oxford United | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 | |
| 12 | AFC Wimbledon | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | 9 | |
| 13 | Sheffield Wednesday | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:3 | 8 | |
| 14 | Doncaster Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 15 | Notts County | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | |
| 16 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 | |
| 17 | Leicester City | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | |
| 18 | Wycombe Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 6 | |
| 19 | Leyton Orient | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
| 20 | Milton Keynes Dons | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:8 | 6 | |
| 21 | Wigan Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 | |
| 22 | Peterborough United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 23 | Bromley | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:14 | 5 | |
| 24 | Barnsley | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 13 | |
| 2 | Bradford City | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:3 | 12 | |
| 3 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
| 4 | Stockport County | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 | |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 6 | Sheffield Wednesday | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 7 | Cambridge United | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 | |
| 8 | Leicester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 9 | Wycombe Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | 9 | |
| 10 | Leyton Orient | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:4 | 8 | |
| 11 | Mansfield Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | |
| 12 | Burton Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | |
| 13 | Luton Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 | |
| 14 | Milton Keynes Dons | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 | |
| 15 | Reading | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 | |
| 16 | Stevenage | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 | |
| 17 | Peterborough United | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | 5 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 | |
| 19 | Doncaster Rovers | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 | |
| 20 | Bromley | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | |
| 21 | Barnsley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| 22 | Notts County | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 23 | Blackpool | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 | |
| 24 | Wigan Athletic | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:9 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso