Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Selhurst Park
- Ciudad
- London
- Aforo
- 26.309
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- Paul Tierney
Forma reciente
últimos 5 partidos
Crystal Palace
25 oct
Crystal Palace
Newcastle United02
22 octBesiktas
Crystal Palace22
18 octBrighton
Crystal Palace50
15 octLyon
Crystal Palace32
11 oct
Crystal PalaceNottingham Forest31
3 oct
Crystal PalaceBristol City02
20 sepLeeds United
Crystal Palace00
17 sep
Crystal PalaceLech Poznan40
12 sep
Crystal PalaceIpswich Town23
8 sep
Crystal PalaceMiddlesbrough30
5 sepFulham
Crystal Palace23
28 ago
Crystal PalaceManchester City14
22 agoEverton
Crystal Palace20
15 agoSC Freiburg
Crystal Palace20
7 agoFulham
Crystal Palace12
Newcastle United
25 oct
Crystal Palace
Newcastle United02
17 oct
Newcastle UnitedAston Villa01
12 octCoventry City
Newcastle United41
19 sep
Newcastle UnitedHull City21
14 sepLeeds United
Newcastle United41
8 sepMillwall
Newcastle United01
5 sep
Newcastle UnitedBournemouth22
29 agoTottenham Hotspur
Newcastle United02
26 ago
Newcastle UnitedWest Bromwich Albion32
23 ago
Newcastle UnitedLiverpool22
16 ago
Newcastle UnitedStrasbourg11
15 ago
Newcastle UnitedBayer Leverkusen12
12 agoEverton
Newcastle United31
8 agoValencia
Newcastle United12
29 julBristol City
Newcastle United41
Alineaciones
3-4-2-1
Crystal Palace3-4-2-1
Once inicial
- 26C. RichardsEE. UU.D
- 3T. MitchellInglaterraM
- 10Yeremy PinoEspañaM
- 11D. McNeilInglaterraM
- 5A. DisasiFranciaD
- 44W. BenítezArgentinaG
- 14J. MatetaFranciaF
- 18D. KamadaJapónM
- 20A. WhartonInglaterraM
- 25A. KhalailiIsraelM
- 6J. CanvotFranciaD
Suplentes
- 29E. GuessandFranciaF
- 9E. NketiahInglaterraF
- 30Óscar MinguezaEspañaD
- 19W. HughesInglaterraM
- 31R. MatthewsInglaterraG
- 8J. LermaColombiaM
- 33B. ChilwellInglaterraD
- 24D. OsorioChileM
- 28C. DoucouréMaliM
Newcastle United4-2-3-1
Once inicial
- 28J. WillockInglaterraM
- 6Nico GonzálezEspañaM
- 11H. BarnesInglaterraM
- 33D. BurnInglaterraD
- 23J. MurphyInglaterraM
- 21L. HorníčekCzechiaG
- 5F. SchärSuizaD
- 3L. HallInglaterraD
- 10W. OsulaDinamarcaF
- 7JoelintonBrasilM
- 37A. DedićBosnia and HerzegovinaD
Suplentes
- 12M. ThiawAlemaniaD
- 1N. PopeInglaterraG
- 9Y. WissaCongo DRF
- 4S. BotmanPaíses BajosD
- 17B. TouréCôte d'IvoireF
- 8A. BambaFranciaM
- 14Sean SteurPaíses BajosM
Bajas
- 19A. ElangaSueciaF
- 41J. RamseyInglaterraM
Cara a cara
30 enfrentamientos6 Crystal Palace12 Empates12 Newcastle United
25 oct
Crystal Palace
Newcastle United02
12 abr
Crystal Palace
Newcastle United21
4 ene
Newcastle United
Crystal Palace20
16 abr
Newcastle United
Crystal Palace50
30 nov
Crystal Palace
Newcastle United11
21 oct
Newcastle United
Crystal Palace40
21 ene
Crystal Palace
Newcastle United00
9 nov
Newcastle United
Crystal Palace00
3 sep
Newcastle United
Crystal Palace00
20 abr
Newcastle United
Crystal Palace10
23 oct
Crystal Palace
Newcastle United11
2 feb
Newcastle United
Crystal Palace12
27 nov
Crystal Palace
Newcastle United02
22 feb
Crystal Palace
Newcastle United10
21 dic
Newcastle United
Crystal Palace10
6 abr
Newcastle United
Crystal Palace01
22 sep
Crystal Palace
Newcastle United00
4 feb
Crystal Palace
Newcastle United11
21 oct
Newcastle United
Crystal Palace10
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | 21 | |
| 2 | Arsenal FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 | |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 | |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 | |
| 7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 10 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | |
| 11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | |
| 13 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
| 14 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 15 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 16 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | |
| 17 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | 6 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | 12 | |
| 2 | Arsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | |
| 3 | Brighton | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 | |
| 4 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 5 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 7 | Ipswich | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | |
| 8 | Leeds United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 9 | Hull City | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 10 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 11 | Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 14 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 15 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 16 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 17 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
| 18 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 19 | Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 20 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 2 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 3 | Arsenal FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 | |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 | |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 8 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 10 | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | |
| 12 | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 13 | Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 14 | Everton | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 15 | Ipswich | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 3 | |
| 16 | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 | |
| 18 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 19 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| 20 | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso