Ficha del partido
- Competición
- 1st Division
- Comienzo
- ,
Forma reciente
últimos 5 partidos
Nania
9 octAttram de Visser
Nania24
3 oct
Nania
Golden Warriors21
26 sepKoforidua Semper FC
Nania20
16 mayNa God
Nania01
9 may
NaniaHakla SC00
4 abr
NaniaAccra Great Olympics10
21 mar
NaniaGolden Kicks01
8 marOkwawu United
Nania11
31 ene
NaniaKoforidua Semper FC10
23 eneAttram de Visser
Nania01
27 dic
NaniaInter Allies FC00
20 dicGreat Ambition FC
Nania10
13 dic
NaniaHome Stars FC00
29 nov
Nania
Golden Warriors10
22 novGolden Kicks
Nania10
Golden Warriors
3 oct
Nania
Golden Warriors21
18 sepAccra Lions
Golden Warriors20
18 agoPort City FC Ghana
Golden Warriors21
16 mayInter Allies FC
Golden Warriors22
25 abr
Golden WarriorsAccra Great Olympics11
12 abrOkwawu United
Golden Warriors11
4 abrGolden Kicks
Golden Warriors01
13 febAttram de Visser
Golden Warriors20
3 eneGreat Ambition FC
Golden Warriors03
6 dic
Golden WarriorsGolden Kicks11
29 nov
Nania
Golden Warriors10
1 novKoforidua Semper FC
Golden Warriors20
Cara a cara
2 enfrentamientos2 Nania0 Empates0 Golden Warriors
3 oct
Nania
Golden Warriors21
29 nov
Nania
Golden Warriors10
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankara Nationals FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | 13 | |
| 2 | Ebusua Dwarfs | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 | |
| 3 | Inter Allies FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |
| 4 | Victory Club Warriors | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | |
| 5 | Pro-Sports Academy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 | |
| 6 | Koforidua Semper FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 | |
| 7 | Steadfast FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 8 | Nations FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 | |
| 9 | Hakla SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | |
| 10 | Nsuopun Fidelity FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | |
| 11 | Sogakope Wafa (West Africa Football Academy) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | |
| 12 | Wamanafo Mighty Royals | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | |
| 13 | Techiman Liberty | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | |
| 14 | Real Tamale | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | |
| 15 | Dormaa Unity SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | |
| 16 | Yapei United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 17 | Skyy | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | |
| 18 | Accra Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | |
| 19 | Kumasi Ebony FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
| 20 | Bectero Sasana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 21 | Golden Kicks | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 | |
| 22 | Okwawu United | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
| 23 | Nania | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 24 | Fettehman United | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 25 | Soccer Intellectuals | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 | |
| 26 | Ebiemo FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 6 | |
| 27 | Home Stars FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 28 | Wa Power FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
| 29 | Kalibi SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | 5 | |
| 30 | Attram de Visser | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 31 | Elmina Sharks | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | |
| 32 | True Democracy FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 | |
| 33 | Tamale City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 34 | Berekum City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
| 35 | PAC Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 36 | Rospak | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | |
| 37 | 7th Wave FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 4 | |
| 38 | King Faisal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
| 39 | SEFWI All Stars | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 40 | Future Stars | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | 3 | |
| 41 | Northern City | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 | |
| 42 | Kotoku Royals | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 | |
| 43 | Eleven Wonders | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 | |
| 44 | Baffour Soccer Academy | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 45 | Accra Great Olympics | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | |
| 46 | Nukunu | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | 1 | |
| 47 | New Edubiase | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:4 | 1 | |
| 48 | Golden Warriors | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victory Club Warriors | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Pro-Sports Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | |
| 3 | Sankara Nationals FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 4 | Steadfast FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 5 | Nsuopun Fidelity FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 6 | Dormaa Unity SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 7 | Koforidua Semper FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 8 | Techiman Liberty | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | |
| 9 | Real Tamale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 10 | Kalibi SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 11 | Inter Allies FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 12 | Nations FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 13 | Hakla SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 14 | Yapei United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 15 | Tamale City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 16 | Bectero Sasana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 17 | Fettehman United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 18 | Nania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 19 | Home Stars FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 20 | Elmina Sharks | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 21 | PAC Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 22 | Rospak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 23 | Ebusua Dwarfs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 24 | Wamanafo Mighty Royals | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 25 | Wa Power FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 26 | Skyy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 27 | Accra Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 28 | Kumasi Ebony FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 29 | Okwawu United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 30 | Berekum City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 31 | Ebiemo FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | |
| 32 | King Faisal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 33 | Future Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 34 | Sogakope Wafa (West Africa Football Academy) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 35 | Soccer Intellectuals | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 36 | 7th Wave FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 37 | SEFWI All Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 38 | Golden Kicks | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 39 | Eleven Wonders | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 40 | Northern City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 41 | Attram de Visser | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 42 | True Democracy FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 43 | Kotoku Royals | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 44 | Accra Great Olympics | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 45 | New Edubiase | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 46 | Baffour Soccer Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
| 47 | Nukunu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 48 | Golden Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | |
| 2 | Inter Allies FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | Sankara Nationals FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 4 | Sogakope Wafa (West Africa Football Academy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 5 | Golden Kicks | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 6 | Koforidua Semper FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 7 | Wamanafo Mighty Royals | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | |
| 8 | Nations FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 9 | Hakla SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 10 | Skyy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 11 | Accra Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 12 | Kumasi Ebony FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 13 | Okwawu United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 14 | Soccer Intellectuals | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 15 | Attram de Visser | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 16 | True Democracy FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 17 | Yapei United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 18 | Bectero Sasana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 19 | Nania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 20 | Ebiemo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 21 | Wa Power FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 22 | Fettehman United | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 23 | Home Stars FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 24 | 7th Wave FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 25 | Victory Club Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 26 | Pro-Sports Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 27 | Steadfast FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 28 | Techiman Liberty | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 29 | Real Tamale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 30 | Nsuopun Fidelity FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 31 | Berekum City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 32 | Northern City | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | |
| 33 | Baffour Soccer Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 34 | Elmina Sharks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 35 | Kotoku Royals | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 36 | King Faisal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 37 | SEFWI All Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 38 | Nukunu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| 39 | Dormaa Unity SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 40 | Kalibi SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
| 41 | Tamale City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 42 | Eleven Wonders | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 43 | PAC Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
| 44 | Rospak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
| 45 | Accra Great Olympics | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 46 | Future Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| 47 | Golden Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 48 | New Edubiase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso