Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Old Trafford
- Ciudad
- Manchester
- Aforo
- 76.212
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- C. Kavanagh
Forma reciente
últimos 5 partidos
Manchester United
25 oct
Manchester UnitedBournemouth03
21 octComo 1907
Manchester United41
18 octLeeds United
Manchester United11
13 octAtletico Madrid
Manchester United20
10 oct
Manchester UnitedTottenham Hotspur11
20 sepFulham
Manchester United11
16 sep
Manchester UnitedBrighton23
13 sep
Manchester UnitedManchester City01
10 sep
Manchester UnitedSabah Baku FC40
6 sepEverton
Manchester United22
30 ago
Manchester UnitedIpswich Town52
22 agoHull City
Manchester United20
15 agoAC Milan
Manchester United42
12 ago
Manchester UnitedLeeds United11
8 agoPSG
Manchester United11
Brentford
25 octHull City
Brentford11
17 oct
BrentfordLiverpool12
10 octAston Villa
Brentford22
18 sep
BrentfordChelsea30
15 sepReading
Brentford12
12 sepBournemouth
Brentford22
5 sep
BrentfordSunderland11
30 agoLeeds United
Brentford11
25 agoBirmingham City
Brentford16
22 ago
BrentfordTottenham Hotspur30
15 ago
BrentfordEintracht Frankfurt70
8 agoRennes
Brentford24
24 mayLiverpool
Brentford11
17 may
BrentfordCrystal Palace22
9 mayManchester City
Brentford30
Alineaciones
4-2-3-1
Manchester United4-2-3-1
Once inicial
- 30B. ŠeškoEsloveniaF
- 30B. ŠeškoEsloveniaF
- 8Bruno FernandesPortugalM
- 8Bruno FernandesPortugalM
- 16A. DialloCôte d'IvoireM
- 16A. DialloCôte d'IvoireM
- 31S. LammensBélgicaG
- 31S. LammensBélgicaG
- 19B. MbeumoCameroonM
- 19B. MbeumoCameroonM
- 37K. MainooInglaterraM
- 37K. MainooInglaterraM
- 5H. MaguireInglaterraD
- 5H. MaguireInglaterraD
- 26A. HeavenInglaterraD
- 26A. HeavenInglaterraD
- 18CasemiroBrasilM
- 18CasemiroBrasilM
- 2Diogo DalotPortugalD
- 2Diogo DalotPortugalD
- 23L. ShawInglaterraD
- 23L. ShawInglaterraD
Suplentes
- 7M. MountInglaterraM
- 7M. MountInglaterraM
- 12T. MalaciaPaíses BajosD
- 12T. MalaciaPaíses BajosD
- 1A. BayındırTürkiyeG
- 1A. BayındırTürkiyeG
- 25M. UgarteUruguayM
- 25M. UgarteUruguayM
- 3N. MazraouiMarruecosD
- 3N. MazraouiMarruecosD
- 61S. LaceyF
- 61S. LaceyF
- 11J. ZirkzeePaíses BajosF
- 11J. ZirkzeePaíses BajosF
Bajas
- 15L. YoroFranciaD
- 15L. YoroFranciaD
- 13P. DorguDinamarcaD
- 13P. DorguDinamarcaD
Brentford4-2-3-1
Once inicial
- 23K. Lewis-PotterInglaterraD
- 23K. Lewis-PotterInglaterraD
- 24M. DamsgaardDinamarcaM
- 24M. DamsgaardDinamarcaM
- 7K. SchadeAlemaniaM
- 7K. SchadeAlemaniaM
- 22N. CollinsRepublic of IrelandD
- 22N. CollinsRepublic of IrelandD
- 9ThiagoBrasilF
- 9ThiagoBrasilF
- 18Y. YarmolyukUcraniaM
- 18Y. YarmolyukUcraniaM
- 1C. KelleherRepublic of IrelandG
- 1C. KelleherRepublic of IrelandG
- 19D. OuattaraBurkina FasoM
- 19D. OuattaraBurkina FasoM
- 33M. KayodeItaliaD
- 33M. KayodeItaliaD
- 4S. van den BergPaíses BajosD
- 4S. van den BergPaíses BajosD
- 8M. JensenDinamarcaM
- 8M. JensenDinamarcaM
Suplentes
- 20K. AjerNoruegaD
- 20K. AjerNoruegaD
- 5E. PinnockJamaicaD
- 5E. PinnockJamaicaD
- 45R. DonovanInglaterraM
- 45R. DonovanInglaterraM
- 2A. HickeyEscociaD
- 2A. HickeyEscociaD
- 12H. ValdimarssonIslandiaG
- 12H. ValdimarssonIslandiaG
- 49O. ShieldD
- 49O. ShieldD
- 11R. NelsonInglaterraF
- 11R. NelsonInglaterraF
Bajas
- 10J. DasilvaInglaterraM
- 10J. DasilvaInglaterraM
- 47Kaye Iyowuna FuroBélgicaF
- 47Kaye Iyowuna FuroBélgicaF
Cara a cara
13 enfrentamientos7 Manchester United2 Empates4 Brentford
27 abr
Manchester United
Brentford21
27 sep
Brentford
Manchester United31
4 may
Brentford
Manchester United43
19 oct
Manchester United
Brentford21
30 mar
Brentford
Manchester United11
7 oct
Manchester United
Brentford21
5 abr
Manchester United
Brentford10
13 ago
Brentford
Manchester United40
2 may
Manchester United
Brentford30
2 may
Manchester United
Brentford30
19 ene
Brentford
Manchester United13
28 jul
Manchester United
Brentford22
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | 21 | |
| 2 | Arsenal FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 | |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 | |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 | |
| 7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 10 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | |
| 11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | |
| 13 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
| 14 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 15 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 16 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | |
| 17 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | 6 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | 12 | |
| 2 | Arsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | |
| 3 | Brighton | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 | |
| 4 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 5 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 7 | Ipswich | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | |
| 8 | Leeds United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 9 | Hull City | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 10 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 11 | Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 14 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 15 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 16 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 17 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
| 18 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 19 | Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 20 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 2 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 3 | Arsenal FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 | |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 | |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 8 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 10 | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | |
| 12 | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 13 | Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 14 | Everton | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 15 | Ipswich | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 3 | |
| 16 | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 | |
| 18 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 19 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| 20 | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso