Ficha del partido
- Competición
- Super League
- Comienzo
- ,
- Estadio
- JRD Tata Sports Complex
- Ciudad
- Jamshedpur
- Aforo
- 40.000
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidos
Jamshedpur
21 may
JamshedpurOdisha FC00
9 may
Jamshedpur
Bengaluru FC01
1 may
JamshedpurFC Goa20
25 abr
JamshedpurChennaiyin FC41
18 abrKerala Blasters
Jamshedpur20
9 abr
JamshedpurMumbai City11
4 abr
JamshedpurMohun Bagan Super Giants11
19 marSporting Club Delhi
Jamshedpur11
15 marNortheast United
Jamshedpur21
6 mar
JamshedpurInter Kashi10
27 febEast Bengal
Jamshedpur12
21 feb
JamshedpurPunjab FC10
15 feb
JamshedpurMohammedan SC10
7 abrMohun Bagan Super Giants
Jamshedpur20
3 abr
JamshedpurMohun Bagan Super Giants21
Bengaluru FC
17 oct
Bengaluru FCChennaiyin FC20
10 oct
Bengaluru FCSporting Club Delhi32
16 mayChennaiyin FC
Bengaluru FC12
9 may
Jamshedpur
Bengaluru FC01
4 mayOdisha FC
Bengaluru FC11
25 abr
Bengaluru FCMumbai City00
16 abrEast Bengal
Bengaluru FC33
11 abr
Bengaluru FCKerala Blasters12
4 abrFC Goa
Bengaluru FC02
22 marInter Kashi
Bengaluru FC13
14 mar
Bengaluru FCMohun Bagan Super Giants00
7 marMohammedan SC
Bengaluru FC12
27 feb
Bengaluru FCPunjab FC02
22 feb
Bengaluru FCNortheast United11
15 feb
Bengaluru FCSporting Club Delhi20
Cara a cara
1 enfrentamientos0 Jamshedpur0 Empates1 Bengaluru FC
9 may
Jamshedpur
Bengaluru FC01
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | Punjab FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | |
| 3 | East Bengal Club II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 4 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Mohun Bagan Super Giants | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 6 | Kerala Blasters | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 7 | Churchill Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 8 | Odisha FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 9 | Mumbai City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 10 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 11 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
| 13 | Sporting Club Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 3 | Punjab FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 4 | Mohun Bagan Super Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 5 | Churchill Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 6 | Kerala Blasters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 7 | Odisha FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
| 10 | East Bengal Club II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 11 | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 12 | Chennaiyin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2 | Punjab FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 3 | Mohun Bagan Super Giants | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 5 | Mumbai City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 6 | Northeast United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 7 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 8 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 9 | Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 10 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 11 | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso