Ficha del partido
- Competición
- World Cup Qualification CONCACAF
- Comienzo
- ,
Forma reciente
últimos 5 partidos
Guatemala
7 junEcuador
Guatemala30
5 jun
GuatemalaCzech Republic13
27 marAlgeria
Guatemala70
19 nov
GuatemalaSuriname31
14 nov
Guatemala
Panama23
15 octEl Salvador
Guatemala01
10 octSuriname
Guatemala11
9 sep
Panama
Guatemala11
5 sep
GuatemalaEl Salvador01
11 junJamaica
Guatemala30
7 jun
GuatemalaDominican Republic42
1 junEl Salvador
Guatemala11
16 marHonduras
Guatemala12
24 mar
GuatemalaVenezuela00
22 marEcuador
Guatemala20
Panama
5 octEcuador
Panama11
1 oct
PanamaNew Zealand11
25 sepIndia
Panama11
27 jun
PanamaEngland02
24 jun
PanamaCroatia01
18 junGhana
Panama10
6 jun
PanamaBosnia-Herzegovina11
4 jun
PanamaDominican Republic42
31 mayBrazil
Panama62
31 marSouth Africa
Panama12
27 marSouth Africa
Panama11
23 ene
PanamaMexico01
18 eneBolivia
Panama11
19 nov
PanamaEl Salvador30
14 nov
Guatemala
Panama23
Cara a cara
3 enfrentamientos0 Guatemala1 Empates2 Panama
14 nov
Guatemala
Panama23
9 sep
Panama
Guatemala11
5 mar
Guatemala
Panama02
Clasificación
2025| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 3 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 4 | Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 5 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | |
| 6 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 | |
| 7 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 8 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 9 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 10 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2 | |
| 11 | Curacao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 12 | Dominican Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 13 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 14 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| 15 | Suriname | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 16 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 2 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 3 | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | |
| 4 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 5 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 6 | Mexico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 7 | Jamaica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 8 | Curacao | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 9 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 10 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 11 | Dominican Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 14 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 15 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 16 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 5 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 6 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 7 | Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 8 | Trinidad and Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | |
| 9 | Haiti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 10 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
| 11 | Suriname | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 12 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | |
| 13 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
| 14 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 15 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | |
| 16 | Guadeloupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso