Ficha del partido
- Competición
- Primera Division
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Estadio La Arboleda
- Ciudad
- Asunción
- Aforo
- 8000
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- Alipio Colman
Forma reciente
últimos 5 partidos
Rubio Nu
23 oct
Rubio Nu
Guarani Asuncion02
17 octDeportivo Recoleta
Rubio Nu10
11 oct
Rubio NuOlimpia Asuncion00
6 octSportivo Ameliano
Rubio Nu12
26 sep
Rubio Nu2 de Mayo22
19 sepCerro Porteno
Rubio Nu10
13 sep
Rubio NuNacional Asuncion01
6 sepClub Libertad Asuncion
Rubio Nu42
1 sep
Rubio NuSportivo San Lorenzo31
28 agoSportivo Luqueno
Rubio Nu21
21 ago
Rubio NuSportivo Trinidense00
15 ago
Guarani Asuncion
Rubio Nu23
7 ago
Rubio NuDeportivo Recoleta13
2 agoOlimpia Asuncion
Rubio Nu50
28 jul
Rubio NuSportivo Ameliano11
Guarani Asuncion
23 oct
Rubio Nu
Guarani Asuncion02
17 oct
Guarani AsuncionNacional Asuncion02
12 octClub Libertad Asuncion
Guarani Asuncion22
3 oct
Guarani AsuncionSportivo San Lorenzo11
25 sepSportivo Luqueno
Guarani Asuncion01
18 sepSportivo Trinidense
Guarani Asuncion01
12 sep
Guarani AsuncionCerro Porteno11
7 sep
Guarani AsuncionDeportivo Recoleta20
2 sepOlimpia Asuncion
Guarani Asuncion11
30 ago
Guarani AsuncionSportivo Ameliano11
25 ago2 de Mayo
Guarani Asuncion00
15 ago
Guarani Asuncion
Rubio Nu23
9 agoNacional Asuncion
Guarani Asuncion00
2 ago
Guarani AsuncionClub Libertad Asuncion21
30 julSportivo San Lorenzo
Guarani Asuncion01
Alineaciones
4-2-3-1
Rubio Nu4-2-3-1
Once inicial
- 32L. MaldonadoArgentinaG
- 8R. RojasParaguayM
- 5P. ÁlvarezParaguayD
- 3J. VallejosParaguayD
- 23Tobías LeivaArgentinaM
- 31B. BlasiArgentinaD
- 14M. RamosD
- 35L. MontielM
- 10W. MendietaParaguayM
- 9R. Ruiz DíazParaguayF
- 26S. FretesParaguayM
Suplentes
- 18M. AcostaParaguayM
- 1T. CanterosArgentinaG
- 16J. GonzálezParaguayD
- 11M. RoldánArgentinaF
- 20A. PáezParaguayF
- 4H. MartínezD
- 27A. LedesmaParaguayM
- 30M. De CarvalhoF
- 40Estiven Osmar Pérez YegrosParaguayF
- 7E. AlfonsoParaguayM
Guarani Asuncion4-1-4-1
Once inicial
- 26D. FernándezParaguayM
- 10M. AñascoUruguayM
- 36L. MartínezParaguayM
- 2I. SegoviaArgentinaD
- 15T. ServínParaguayD
- 40F. FernándezParaguayM
- 4A. MéndezUruguayD
- 25G. GómezM
- 33L. AllendeArgentinaD
- 31M. MartínezParaguayG
- 9J. RecaldeParaguayF
Suplentes
- 29F. LlanoParaguayM
- 17V. CéspedesParaguayF
- 14R. RodríguezParaguayD
- 38P. CoroneF
- 11J. GarcíaArgentinaF
- 34M. MaldonadoM
- 18T. RomeroF
- 12G. DionisiG
- 37J. PérezParaguayD
- 21C. ArrúaParaguayM
- 23M. JacquetParaguayD
Cara a cara
9 enfrentamientos2 Rubio Nu0 Empates7 Guarani Asuncion
23 oct
Rubio Nu
Guarani Asuncion02
15 ago
Guarani Asuncion
Rubio Nu23
1 abr
Rubio Nu
Guarani Asuncion02
2 feb
Guarani Asuncion
Rubio Nu40
12 nov
Guarani Asuncion
Rubio Nu01
1 sep
Rubio Nu
Guarani Asuncion01
19 jun
Guarani Asuncion
Rubio Nu21
3 abr
Rubio Nu
Guarani Asuncion12
2 abr
Rubio Nu
Guarani Asuncion12
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 14 | 4 | 3 | 35:16 | 46 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 21 | 9 | 9 | 3 | 29:21 | 36 | |
| 3 | Cerro Porteno | 21 | 10 | 5 | 6 | 28:22 | 35 | |
| 4 | Sportivo Ameliano | 21 | 8 | 9 | 4 | 26:19 | 33 | |
| 5 | Club Libertad Asuncion | 21 | 9 | 4 | 8 | 33:24 | 31 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | 29 | |
| 7 | Guarani Asuncion | 21 | 7 | 8 | 6 | 26:21 | 29 | |
| 8 | Deportivo Recoleta | 21 | 7 | 4 | 10 | 33:31 | 25 | |
| 9 | Rubio Nu | 21 | 6 | 5 | 10 | 15:24 | 23 | |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:35 | 22 | |
| 11 | Sportivo Luqueno | 21 | 5 | 5 | 11 | 23:31 | 20 | |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:41 | 15 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 11 | 8 | 3 | 0 | 22:8 | 27 | |
| 2 | Sportivo Trinidense | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:10 | 22 | |
| 3 | Nacional Asuncion | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 21 | |
| 4 | Club Libertad Asuncion | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:11 | 21 | |
| 5 | Guarani Asuncion | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:9 | 20 | |
| 6 | Cerro Porteno | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 18 | |
| 7 | Deportivo Recoleta | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:11 | 18 | |
| 8 | Sportivo Ameliano | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 16 | |
| 9 | Rubio Nu | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:10 | 12 | |
| 10 | 2 de Mayo | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:12 | 10 | |
| 11 | Sportivo Luqueno | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | 10 | |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:19 | 10 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:8 | 19 | |
| 2 | Cerro Porteno | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:16 | 17 | |
| 3 | Sportivo Ameliano | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:10 | 17 | |
| 4 | Nacional Asuncion | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:12 | 15 | |
| 5 | 2 de Mayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:23 | 12 | |
| 6 | Rubio Nu | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:14 | 11 | |
| 7 | Club Libertad Asuncion | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:13 | 10 | |
| 8 | Sportivo Luqueno | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | 10 | |
| 9 | Guarani Asuncion | 10 | 1 | 6 | 3 | 11:12 | 9 | |
| 10 | Sportivo Trinidense | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:13 | 7 | |
| 11 | Deportivo Recoleta | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:20 | 7 | |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:22 | 5 |
Zona de clasificaciónZona de descenso