Ficha del partido
- Competición
- Super League
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
- Ciudad
- Margao
- Aforo
- 27.300
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidosFC Goa
23 octFC GoaAl Qadsia12
20 octFortisFC Goa12
17 octFC GoaRegar-TadAZ Tursunzade12
10 octFC GoaChennaiyin FC11
12 agoArkadag FKFC Goa30
18 mayKerala BlastersFC Goa21
9 mayFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
1 mayJamshedpurFC Goa20
24 abrNortheast UnitedFC Goa02
18 abrFC GoaMumbai City20
10 abrFC GoaOdisha FC31
4 abrFC GoaBengaluru FC02
22 marChennaiyin FCFC Goa11
16 marPunjab FCFC Goa11
5 marEast BengalFC Goa00
Mohun Bagan Super Giants
26 oct
Mohun Bagan Super GiantsChennaiyin FC10
16 octSporting Club Delhi
Mohun Bagan Super Giants12
12 octNortheast United
Mohun Bagan Super Giants10
21 may
Mohun Bagan Super GiantsSporting Club Delhi21
17 may
Mohun Bagan Super GiantsEast Bengal11
12 may
Mohun Bagan Super GiantsInter Kashi00
9 mayFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
19 abrNortheast United
Mohun Bagan Super Giants01
12 abr
Mohun Bagan Super GiantsPunjab FC32
4 abrJamshedpur
Mohun Bagan Super Giants11
20 mar
Mohun Bagan Super GiantsMumbai City01
14 marBengaluru FC
Mohun Bagan Super Giants00
6 mar
Mohun Bagan Super GiantsOdisha FC51
28 feb
Mohun Bagan Super GiantsMohammedan SC51
23 feb
Mohun Bagan Super GiantsChennaiyin FC20
Cara a cara
29 enfrentamientos12 FC Goa9 Empates8 Mohun Bagan Super Giants
9 mayFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
8 mar
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa20
20 dicFC Goa
Mohun Bagan Super Giants21
14 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants01
23 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa14
18 abr
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa01
28 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa21
20 novFC Goa
Mohun Bagan Super Giants30
15 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants02
29 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa21
17 eneFC Goa
Mohun Bagan Super Giants11
16 dic
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa10
18 ene
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa20
14 dicFC Goa
Mohun Bagan Super Giants21
14 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants30
28 nov
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa00
3 abrFC Goa
Mohun Bagan Super Giants31
28 febFC Goa
Mohun Bagan Super Giants51
3 ene
Mohun Bagan Super GiantsFC Goa11
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 2 | Punjab FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | |
| 3 | East Bengal Club II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 4 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 5 | Mohun Bagan Super Giants | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 6 | Kerala Blasters | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 7 | Churchill Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 8 | Odisha FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 9 | Mumbai City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 10 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 11 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
| 13 | Sporting Club Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northeast United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 3 | Punjab FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 4 | Mohun Bagan Super Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 5 | Churchill Brothers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 6 | Kerala Blasters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 7 | Odisha FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
| 10 | East Bengal Club II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 11 | Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 12 | Chennaiyin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal Club II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2 | Punjab FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 3 | Mohun Bagan Super Giants | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 5 | Mumbai City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 6 | Northeast United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 7 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 8 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 9 | Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 10 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 11 | Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 12 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 13 | Sporting Club Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso