Ficha del partido
- Competición
- League 2
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Memorial Stadium
- Ciudad
- Bristol, Gloucestershire
- Aforo
- 11.916
- Césped
- césped natural
Forma reciente
últimos 5 partidos
Bristol Rovers
24 oct
Bristol RoversSwindon Town00
20 oct
Bristol RoversSalford City12
17 octShrewsbury Town
Bristol Rovers10
10 oct
Bristol RoversBarnet13
6 octWycombe Wanderers
Bristol Rovers41
3 octCrewe Alexandra
Bristol Rovers31
26 sep
Bristol Rovers
Exeter City10
19 sepGillingham
Bristol Rovers30
12 sepGrimsby Town
Bristol Rovers20
5 sep
Bristol RoversRotherham United10
1 sep
Bristol RoversColchester United20
29 agoCrawley Town
Bristol Rovers02
25 ago
Bristol RoversChelsea U2122
22 ago
Bristol RoversNewport County53
15 agoYork City
Bristol Rovers32
Exeter City
24 oct
Exeter CityFleetwood Town21
20 oct
Exeter CityCrewe Alexandra20
17 octColchester United
Exeter City00
10 octShrewsbury Town
Exeter City01
6 oct
Exeter CityOxford United22
3 oct
Exeter CityRotherham United10
26 sep
Bristol Rovers
Exeter City10
22 sepCheltenham Town
Exeter City22
19 sep
Exeter CityTranmere Rovers00
12 sepPort Vale
Exeter City10
8 sep
Exeter CityTottenham Hotspur U2120
5 sep
Exeter CityWalsall00
1 sep
Exeter CityBarnet11
29 agoYork City
Exeter City21
22 ago
Exeter CityAccrington Stanley20
Alineaciones
4-2-3-1
Bristol Rovers4-2-3-1
Once inicial
- 4K. BalmerIrlanda del NorteD
- 1Brad YoungInglaterraG
- 6C. MolaInglaterraM
- 3J. SparkesInglaterraM
- 2T. JamesGalesD
- 21R. SmallwoodInglaterraM
- 19E. HarrisonGalesM
- 5A. KilgourInglaterraD
- 7S. FordeInglaterraM
- 29F. CavegnSuizaF
- 17C. KellyRepublic of IrelandD
Suplentes
- 9J. QuigleyRepublic of IrelandF
- 14B. PurringtonInglaterraD
- 10B. KamwaCameroonF
- 8R. Russell-DennyInglaterraM
- 22Keenan GoughInglaterraM
- 27P. SanyaoluM
- 32Charlie BinnsG
Exeter City4-2-3-1
Once inicial
- 1J. BycroftInglaterraG
- 32D. RoseInglaterraF
- 31J. Doyle-HayesRepublic of IrelandM
- 12R. ColeInglaterraM
- 7G. EdwardsGalesM
- 5J. FitzwaterInglaterraD
- 3L. WoodhouseInglaterraD
- 2L. SamuelInglaterraD
- 23Ethan SutherlandEscociaM
- 16C. CumminsRepublic of IrelandM
- 6J. TaylorD
Suplentes
- 8T. PerryInglaterraM
- 14H. KiteInglaterraM
- 10J. GordonInglaterraF
- 11A. OluwaboriNigeriaF
- 18Liam OakesInglaterraD
- 22Frankie PhillipsInglaterraG
- 20George BirchInglaterraM
Cara a cara
18 enfrentamientos2 Bristol Rovers4 Empates12 Exeter City
26 sep
Bristol Rovers
Exeter City10
12 abr
Bristol Rovers
Exeter City12
26 dic
Exeter City
Bristol Rovers31
29 oct
Bristol Rovers
Exeter City23
3 feb
Exeter City
Bristol Rovers01
23 ene
Bristol Rovers
Exeter City01
29 dic
Bristol Rovers
Exeter City34
1 oct
Exeter City
Bristol Rovers22
26 feb
Bristol Rovers
Exeter City11
10 nov
Exeter City
Bristol Rovers53
21 ago
Exeter City
Bristol Rovers41
13 nov
Exeter City
Bristol Rovers20
28 jul
Bristol Rovers
Exeter City04
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:14 | 28 | |
| 2 | Barnet | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:16 | 22 | |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:22 | 21 | |
| 4 | Crewe Alexandra | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:16 | 21 | |
| 5 | York City | 12 | 5 | 5 | 2 | 21:13 | 20 | |
| 6 | Walsall | 12 | 4 | 7 | 1 | 18:11 | 19 | |
| 7 | Chesterfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:17 | 19 | |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10:7 | 19 | |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:16 | 18 | |
| 10 | Shrewsbury Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:20 | 18 | |
| 11 | Grimsby Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | 17 | |
| 12 | Gillingham | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:18 | 17 | |
| 13 | Tranmere Rovers | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:16 | 16 | |
| 14 | Swindon Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | 16 | |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | 16 | |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:16 | 15 | |
| 17 | Rochdale | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | 15 | |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:17 | 14 | |
| 19 | Northampton Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:8 | 13 | |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 21 | Colchester United | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:16 | 12 | |
| 22 | Rotherham United | 13 | 2 | 6 | 5 | 17:23 | 12 | |
| 23 | Port Vale | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:12 | 12 | |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:21 | 6 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | 17 | |
| 2 | Cheltenham Town | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 16 | |
| 3 | Salford City | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:3 | 15 | |
| 4 | Exeter City | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:2 | 15 | |
| 5 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 | |
| 6 | Crewe Alexandra | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 | |
| 7 | Chesterfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:9 | 12 | |
| 8 | Accrington Stanley | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 | |
| 9 | Newport County | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 | |
| 10 | Barnet | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | |
| 11 | Walsall | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | |
| 12 | Swindon Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | |
| 13 | Port Vale | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 11 | |
| 14 | Shrewsbury Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 15 | Grimsby Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | |
| 16 | Rochdale | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | 10 | |
| 17 | Oldham Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | |
| 18 | Gillingham | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 | |
| 19 | Tranmere Rovers | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | |
| 20 | Fleetwood Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 | |
| 21 | Colchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 | |
| 22 | Northampton Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 8 | |
| 23 | Rotherham United | 7 | 1 | 5 | 1 | 13:15 | 8 | |
| 24 | Crawley Town | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 | |
| 2 | Barnet | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 | |
| 3 | Crewe Alexandra | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | 9 | |
| 4 | Walsall | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:5 | 8 | |
| 5 | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:14 | 8 | |
| 6 | Gillingham | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 | |
| 7 | Chesterfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | |
| 8 | Grimsby Town | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:10 | 7 | |
| 9 | Tranmere Rovers | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | 7 | |
| 10 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:9 | 6 | |
| 11 | Cheltenham Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
| 12 | Swindon Town | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | 5 | |
| 13 | Rochdale | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 | |
| 14 | Fleetwood Town | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | 5 | |
| 15 | Northampton Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
| 16 | Exeter City | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | 4 | |
| 17 | Rotherham United | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | |
| 18 | Crawley Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 19 | York City | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 | |
| 20 | Bristol Rovers | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 | |
| 21 | Newport County | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | 3 | |
| 22 | Colchester United | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 | |
| 23 | Oldham Athletic | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 | |
| 24 | Port Vale | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso