Ficha del partido
- Competición
- MLS
- Comienzo
- ,
Forma reciente
últimos 5 partidos
New York City
25 octOrlando City
New York City22
18 oct
New York CityLos Angeles FC11
15 octInter Miami CF
New York City20
10 octChicago Fire
New York City21
27 sepAtlanta United
New York City22
19 sep
New York CityNew York Red Bulls01
13 sepReal Salt Lake
New York City02
10 sep
New York CityNew England Revolution12
5 sep
New York CityNashville00
30 agoToronto FC
New York City11
23 agoNew England Revolution
New York City11
20 agoFC Cincinnati
New York City21
17 ago
New York CityPhiladelphia Union23
1 ago
New York CityToronto FC11
26 jul
New York CityChicago Fire31
D.C. United
25 oct
D.C. UnitedFC Cincinnati02
22 octFC Cincinnati
D.C. United21
18 octOrlando City
D.C. United41
15 oct
D.C. UnitedNew York Red Bulls21
11 octInter Miami CF
D.C. United40
1 oct
D.C. UnitedSC Paderborn 0701
27 sepVancouver Whitecaps
D.C. United33
20 sep
D.C. UnitedCharlotte FC12
13 sep
D.C. UnitedAtlanta United00
10 sep
D.C. UnitedColumbus Crew21
6 sepFC Cincinnati
D.C. United00
30 ago
D.C. UnitedLos Angeles FC00
23 agoCharlotte FC
D.C. United31
20 ago
D.C. UnitedNew England Revolution03
16 agoMontreal Impact
D.C. United11
Cara a cara
28 enfrentamientos11 New York City6 Empates11 D.C. United
3 may
New York City
D.C. United02
31 ago
New York City
D.C. United12
15 may
D.C. United
New York City00
8 oct
D.C. United
New York City20
19 mar
New York City
D.C. United32
1 sep
New York City
D.C. United12
19 may
D.C. United
New York City02
24 oct
New York City
D.C. United60
28 jun
New York City
D.C. United21
18 abr
D.C. United
New York City21
8 oct
New York City
D.C. United41
7 sep
D.C. United
New York City00
20 jun
D.C. United
New York City12
21 abr
D.C. United
New York City02
21 abr
D.C. United
New York City02
10 mar
New York City
D.C. United00
10 mar
New York City
D.C. United00
9 mar
New York City
D.C. United02
21 oct
D.C. United
New York City31
8 sep
New York City
D.C. United11
9 abr
D.C. United
New York City21
12 mar
New York City
D.C. United05
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | 70 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | 55 | |
| 3 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | 55 | |
| 4 | Inter Miami CF | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | 55 | |
| 5 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | 54 | |
| 6 | Saint Louis City | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | 51 | |
| 7 | Chicago Fire | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | 51 | |
| 8 | San Jose Earthquakes | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | 48 | |
| 9 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | 48 | |
| 10 | Charlotte FC | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | 47 | |
| 11 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | 47 | |
| 12 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | 46 | |
| 13 | Seattle Sounders | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | 43 | |
| 14 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | 42 | |
| 15 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | 42 | |
| 16 | Colorado Rapids | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | 42 | |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | 41 | |
| 18 | New York Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | 39 | |
| 19 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 39 | |
| 20 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | 38 | |
| 21 | Portland Timbers | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | 37 | |
| 22 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | 36 | |
| 23 | San Diego FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | 35 | |
| 24 | New York City | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | 35 | |
| 25 | Minnesota United FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | 35 | |
| 26 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | 34 | |
| 27 | D.C. United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | 33 | |
| 28 | Atlanta United | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | 30 | |
| 29 | Montreal Impact | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | 25 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | 22 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 15 | 14 | 1 | 0 | 45:12 | 43 | |
| 2 | Colorado Rapids | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:15 | 33 | |
| 3 | New England Revolution | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:16 | 32 | |
| 4 | Saint Louis City | 15 | 9 | 4 | 2 | 34:19 | 31 | |
| 5 | Los Angeles FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | 31 | |
| 6 | Orlando City | 16 | 9 | 3 | 4 | 32:22 | 30 | |
| 7 | Real Salt Lake | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:21 | 30 | |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | 29 | |
| 9 | FC Dallas | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:20 | 29 | |
| 10 | Houston Dynamo | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:14 | 29 | |
| 11 | Chicago Fire | 15 | 9 | 1 | 5 | 28:19 | 28 | |
| 12 | Charlotte FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:16 | 28 | |
| 13 | Portland Timbers | 16 | 8 | 4 | 4 | 34:27 | 28 | |
| 14 | FC Cincinnati | 15 | 8 | 3 | 4 | 38:30 | 27 | |
| 15 | Philadelphia Union | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:18 | 26 | |
| 16 | Columbus Crew | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:19 | 26 | |
| 17 | Inter Miami CF | 15 | 6 | 7 | 2 | 41:26 | 25 | |
| 18 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 25 | |
| 19 | Los Angeles Galaxy | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:20 | 24 | |
| 20 | Toronto FC | 16 | 5 | 9 | 2 | 34:32 | 24 | |
| 21 | San Diego FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 37:29 | 23 | |
| 22 | San Jose Earthquakes | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:23 | 22 | |
| 23 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:29 | 21 | |
| 24 | D.C. United | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:28 | 20 | |
| 25 | Austin FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:21 | 18 | |
| 26 | New York City | 15 | 4 | 5 | 6 | 27:22 | 17 | |
| 27 | Montreal Impact | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:23 | 17 | |
| 28 | Minnesota United FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:20 | 16 | |
| 29 | Atlanta United | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:32 | 14 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 16 | 3 | 4 | 9 | 23:34 | 13 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 16 | 9 | 3 | 4 | 32:27 | 30 | |
| 2 | Nashville | 16 | 7 | 6 | 3 | 21:11 | 27 | |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:18 | 26 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:22 | 26 | |
| 5 | FC Dallas | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:27 | 25 | |
| 6 | New England Revolution | 16 | 7 | 2 | 7 | 24:26 | 23 | |
| 7 | Chicago Fire | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:27 | 23 | |
| 8 | Saint Louis City | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | 20 | |
| 9 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 2 | 7 | 34:32 | 20 | |
| 10 | Charlotte FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:32 | 19 | |
| 11 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | 19 | |
| 12 | Minnesota United FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:35 | 19 | |
| 13 | Seattle Sounders | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:18 | 18 | |
| 14 | New York Red Bulls | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:27 | 18 | |
| 15 | New York City | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:21 | 18 | |
| 16 | Los Angeles Galaxy | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:34 | 17 | |
| 17 | Los Angeles FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 19:20 | 16 | |
| 18 | Austin FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:36 | 16 | |
| 19 | Atlanta United | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:22 | 16 | |
| 20 | FC Cincinnati | 16 | 3 | 6 | 7 | 26:41 | 15 | |
| 21 | D.C. United | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:27 | 13 | |
| 22 | Orlando City | 15 | 3 | 3 | 9 | 28:50 | 12 | |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 3 | 3 | 9 | 24:30 | 12 | |
| 24 | Toronto FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:27 | 12 | |
| 25 | San Diego FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 18:29 | 12 | |
| 26 | Colorado Rapids | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:26 | 9 | |
| 27 | Real Salt Lake | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:27 | 9 | |
| 28 | Portland Timbers | 15 | 2 | 3 | 10 | 20:31 | 9 | |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 0 | 12 | 14:43 | 9 | |
| 30 | Montreal Impact | 15 | 2 | 2 | 11 | 17:39 | 8 |
Zona de clasificaciónZona de descenso