Ficha del partido
- Competición
- Professional Development League U21
- Comienzo
- ,
Forma reciente
últimos 5 partidos
Bristol City U21
27 oct
Bristol City U21Millwall U2113
21 octNorwich City U21
Bristol City U2111
18 octQueens Park Rangers U21
Bristol City U2131
12 oct
Bristol City U21Exeter City U2135
6 oct
Bristol City U21Charlton Athletic U2141
22 sep
Bristol City U21Hull City U2141
15 sepPeterborough United U21
Bristol City U2133
7 sepReading U21
Bristol City U2112
1 sep
Bristol City U21Sheffield United U2131
22 agoSheffield Wednesday U21
Bristol City U2111
18 ago
Bristol City U21Wigan Athletic Reserves22
11 ago
Bristol City U21Reading U2140
20 abr
Bristol City U21Colchester United U2131
13 abrSheffield United U21
Bristol City U2112
8 abrHull City U21
Bristol City U2141
Cardiff City U21
23 octCharlton Athletic U21
Cardiff City U2134
13 octQueens Park Rangers U21
Cardiff City U2111
9 oct
Cardiff City U21Leicester City U2113
18 sep
Cardiff City U21Peterborough United U2160
14 sepSheffield United U21
Cardiff City U2111
7 sepPlymouth Argyle U21
Cardiff City U2123
1 sep
Cardiff City U21Sheffield Wednesday U2100
25 agoWigan Athletic Reserves
Cardiff City U2125
18 ago
Cardiff City U21Barnsley U2112
14 ago
Cardiff City U21Bournemouth U2141
20 abr
Cardiff City U21Hull City U2112
14 abrColchester United U21
Cardiff City U2111
10 abrSheffield Wednesday U21
Cardiff City U2112
6 abrBrentford U21
Cardiff City U2140
17 mar
Cardiff City U21Fleetwood Town U2121
Cara a cara
22 enfrentamientos8 Bristol City U218 Empates6 Cardiff City U21
20 ene
Bristol City U21
Cardiff City U2131
3 oct
Cardiff City U21
Bristol City U2121
25 feb
Bristol City U21
Cardiff City U2111
4 nov
Cardiff City U21
Bristol City U2141
13 feb
Bristol City U21
Cardiff City U2112
7 nov
Cardiff City U21
Bristol City U2130
10 ene
Cardiff City U21
Bristol City U2110
13 sep
Bristol City U21
Cardiff City U2150
1 mar
Cardiff City U21
Bristol City U2113
1 feb
Bristol City U21
Cardiff City U2133
23 feb
Bristol City U21
Cardiff City U2103
22 sep
Cardiff City U21
Bristol City U2112
11 nov
Bristol City U21
Cardiff City U2122
28 ene
Bristol City U21
Cardiff City U2130
23 nov
Cardiff City U21
Bristol City U2111
19 feb
Bristol City U21
Cardiff City U2110
27 nov
Cardiff City U21
Bristol City U2122
24 abr
Cardiff City U21
Bristol City U2102
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 21 | |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:13 | 19 | |
| 3 | Swansea City U21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 15 | |
| 4 | Coventry City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | |
| 5 | Sheffield United U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:9 | 12 | |
| 7 | Bristol City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 | 12 | |
| 8 | Peterborough United U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | 11 | |
| 9 | Wigan Athletic U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | 10 | |
| 10 | Huddersfield Town U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 11 | Charlton Athletic U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:19 | 9 | |
| 12 | Barnsley U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | 8 | |
| 13 | Queens Park Rangers U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | 8 | |
| 14 | Sheffield Wednesday U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | 7 | |
| 15 | Colchester United U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:21 | 6 | |
| 16 | Hull City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
| 17 | Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 | |
| 2 | Bristol City U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 | |
| 3 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
| 4 | Swansea City U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
| 5 | Coventry City U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
| 6 | Queens Park Rangers U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 | |
| 7 | Wigan Athletic U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 | |
| 8 | Charlton Athletic U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 9 | Peterborough United U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | |
| 10 | Sheffield Wednesday U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 | |
| 11 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 12 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 4 | |
| 13 | Huddersfield Town U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 14 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 15 | Barnsley U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | 1 | |
| 16 | Hull City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 9 | |
| 3 | Sheffield United U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 4 | Cardiff City U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 8 | |
| 5 | Barnsley U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 | |
| 6 | Swansea City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | |
| 7 | Peterborough United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | 6 | |
| 8 | Huddersfield Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 | |
| 9 | Coventry City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 | |
| 10 | Hull City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | |
| 11 | Wigan Athletic U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:10 | 3 | |
| 12 | Colchester United U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | |
| 13 | Bristol City U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 14 | Charlton Athletic U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:11 | 2 | |
| 15 | Sheffield Wednesday U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | |
| 16 | Queens Park Rangers U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 | |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso