Ficha del partido
- Competición
- Premier League
- Comienzo
- ,
- Estadio
- Emirates Stadium
- Ciudad
- London
- Aforo
- 60.383
- Césped
- césped natural
- Árbitro
- P. Tierney
Forma reciente
últimos 5 partidos
Arsenal FC
24 oct
Arsenal FCEverton20
21 octBayern Munich
Arsenal FC22
18 octNottingham Forest
Arsenal FC01
13 oct
Arsenal FCLOSC Lille30
10 oct
Arsenal FCLeeds United21
19 sepBrighton
Arsenal FC30
15 sepIpswich Town
Arsenal FC24
12 sepSunderland
Arsenal FC02
9 sepNapoli
Arsenal FC01
6 sep
Arsenal FCChelsea21
31 agoAston Villa
Arsenal FC01
21 ago
Arsenal FCCoventry City30
16 ago
Arsenal FCManchester City30
12 ago
Arsenal FCComo 190711
9 ago
Arsenal FCBorussia Dortmund23
Burnley
24 octLincoln City
Burnley41
16 oct
BurnleyWolverhampton Wanderers12
13 oct
BurnleyCharlton Athletic22
10 octWatford
Burnley04
19 sep
BurnleyDerby County11
12 sepSwansea City
Burnley31
8 sepWrexham
Burnley11
5 sep
BurnleyBristol City12
2 sep
BurnleyMiddlesbrough11
29 agoNorwich City
Burnley41
26 agoBradford City
Burnley00
23 agoWest Bromwich Albion
Burnley31
16 ago
BurnleyWest Ham22
8 ago
BurnleyNotts County11
2 ago
BurnleyTorino01
Cara a cara
18 enfrentamientos14 Arsenal FC3 Empates1 Burnley
18 may
Arsenal FC
Burnley10
1 nov
Burnley
Arsenal FC02
17 feb
Burnley
Arsenal FC05
11 nov
Arsenal FC
Burnley31
23 ene
Arsenal FC
Burnley00
18 sep
Burnley
Arsenal FC01
6 mar
Burnley
Arsenal FC11
13 dic
Arsenal FC
Burnley01
2 feb
Burnley
Arsenal FC00
12 may
Burnley
Arsenal FC13
22 dic
Arsenal FC
Burnley31
22 dic
Arsenal FC
Burnley31
6 may
Arsenal FC
Burnley50
6 may
Arsenal FC
Burnley50
26 nov
Burnley
Arsenal FC01
22 ene
Arsenal FC
Burnley104
22 ene
Arsenal FC
Burnley104
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | 21 | |
| 2 | Arsenal FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 | |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | 16 | |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 | |
| 7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 10 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 | |
| 11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | |
| 13 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
| 14 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 15 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 7 | |
| 16 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | |
| 17 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 | |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | 6 | |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | 6 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:6 | 12 | |
| 2 | Arsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | |
| 3 | Brighton | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 | |
| 4 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 5 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 7 | Ipswich | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | |
| 8 | Leeds United | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 9 | Hull City | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 10 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 11 | Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 14 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 15 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 16 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 17 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
| 18 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 19 | Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| 20 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 2 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 3 | Arsenal FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 | |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 | |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 8 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 10 | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | |
| 12 | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 13 | Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 14 | Everton | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 15 | Ipswich | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 3 | |
| 16 | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 | |
| 18 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 19 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| 20 | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 |
Zona de clasificaciónZona de descenso