Ficha del partido
- Competición
- A-League
- Comienzo
- ,
Forma reciente
últimos 5 partidos
Melbourne City
24 octMelbourne Victory
Melbourne City11
17 octAuckland FC
Melbourne City31
11 agoQueensland Lions
Melbourne City20
7 ago
Melbourne CityPalermo02
26 julWeston Workers Bears
Melbourne City03
2 mayAuckland FC
Melbourne City11
26 abr
Melbourne City
Adelaide United12
18 abrBrisbane Roar
Melbourne City23
12 abr
Melbourne CityWellington Phoenix20
7 abr
Melbourne CityCentral Coast Mariners21
4 abr
Melbourne CityWestern Sydney Wanderers30
22 marPerth Glory
Melbourne City11
17 marSydney FC
Melbourne City01
10 marBuriram United
Melbourne City00
3 mar
Melbourne CityBuriram United11
Adelaide United
25 octSydney FC
Adelaide United21
15 octBG Pathum United FC
Adelaide United12
8 octAdelaide City
Adelaide United25
3 octPerth Glory
Adelaide United13
27 sepPerth Glory
Adelaide United20
17 sep
Adelaide UnitedWofoo Tai Po30
11 ago
Adelaide UnitedCong An Ha Noi02
30 julSouth Melbourne
Adelaide United21
20 julPlayford City Patriots
Adelaide United02
14 julThe Cove FC
Adelaide United05
15 may
Adelaide UnitedAuckland FC03
9 mayAuckland FC
Adelaide United11
26 abr
Melbourne City
Adelaide United12
19 abr
Adelaide UnitedMacarthur FC31
11 abrNewcastle Jets
Adelaide United11
Cara a cara
41 enfrentamientos16 Melbourne City15 Empates10 Adelaide United
26 abr
Melbourne City
Adelaide United12
21 nov
Adelaide United
Melbourne City41
26 abr
Melbourne City
Adelaide United00
7 feb
Adelaide United
Melbourne City10
25 ene
Melbourne City
Adelaide United10
29 oct
Adelaide United
Melbourne City60
3 mar
Adelaide United
Melbourne City42
29 ene
Melbourne City
Adelaide United33
22 may
Melbourne City
Adelaide United11
18 may
Adelaide United
Melbourne City00
15 feb
Melbourne City
Adelaide United12
15 ene
Adelaide United
Melbourne City22
27 nov
Adelaide United
Melbourne City22
13 may
Melbourne City
Adelaide United41
3 ene
Adelaide United
Melbourne City20
11 ago
Melbourne City
Adelaide United22
1 feb
Adelaide United
Melbourne City31
23 oct
Adelaide United
Melbourne City40
20 oct
Melbourne City
Adelaide United21
5 may
Adelaide United
Melbourne City00
13 abr
Melbourne City
Adelaide United00
13 abr
Melbourne City
Adelaide United00
16 dic
Adelaide United
Melbourne City02
16 dic
Adelaide United
Melbourne City02
16 mar
Adelaide United
Melbourne City23
21 ene
Melbourne City
Adelaide United50
21 ene
Melbourne City
Adelaide United50
28 oct
Adelaide United
Melbourne City02
28 oct
Adelaide United
Melbourne City02
20 oct
Adelaide United
Melbourne City00
7 abr
Melbourne City
Adelaide United10
12 ene
Adelaide United
Melbourne City13
Clasificación
2026| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 3 | Macarthur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 4 | Sydney FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 5 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Auckland FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | |
| 7 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 8 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 9 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 10 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 11 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 12 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | Sydney FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Western Sydney Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |
| 4 | Macarthur FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 5 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 6 | Auckland FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 7 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 8 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 9 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 10 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 11 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso
| Zona | Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor y en contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 2 | Macarthur FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 6 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | |
| 7 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | |
| 8 | Auckland FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
| 9 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 11 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 12 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Zona de clasificaciónZona de descenso